| 2025学年第一学期第13周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)11月24-28日 | ||||||||||
| 星期一 | A套 | 苏打饼干 | 营养素含量 | |||||||
| 红烧鸡翅根 | 热量 | 632 | 千卡(kcal) | |||||||
| 2只 | 鸡米花 | 西葫芦肉片 | 卷心菜胡萝卜 | 番茄蛋汤 | 蛋白质 | 24 | 克(g) | |||
| B套 | 小油块烧肉 | 80g | 胡萝卜10g | 卷心菜90g | 鸡蛋10g | 脂肪 | 43 | 克(g) | ||
| 小油块10g | 肉片10g | 胡萝卜10g | 番茄20 | 碳水化合物 | 39 | 克(g) | ||||
| 五花肉80g | 西葫芦90g | 钙 | 99 | 毫克(mg) | ||||||
| 星期二 | A套 | 桃李豆沙面包 | 营养素含量 | |||||||
| 蒜香骨 | 热量 | 608 | 千卡(kcal) | |||||||
| 小排100g | 彩椒牛柳 | 白菜肉丝 | 榨菜冬瓜 | 肉米豆腐汤 | 蛋白质 | 38 | 克(g) | |||
| B套 | 三林大红肠 | 牛柳70g | 肉丝10g | 榨菜5g | 肉米5g | 脂肪 | 33 | 克(g) | ||
| 60g | 红椒5g | 白菜100g | 冬瓜110g | 豆腐20g | 碳水化合物 | 41 | 克(g) | |||
| 青椒10g | 胡萝卜10g | 钙 | 126 | 毫克(mg) | ||||||
| 星期三 | A套 | 香蕉 | 营养素含量 | |||||||
| 清蒸龙利鱼 | 热量 | 526 | 千卡(kcal) | |||||||
| 100g | 宫爆鸡丁 | 番茄炒蛋 | 木耳花菜 | 平菇蛋汤 | 蛋白质 | 44 | 克(g) | |||
| B套 | 鱼香肉丝 | 鸡丁60g | 番茄80g | 花菜80g | 平菇20g | 脂肪 | 22 | 克(g) | ||
| 肉丝60g笋丝 | 土豆20g | 鸡蛋30g | 木耳5g | 鸡蛋10g | 碳水化合物 | 42 | 克(g) | |||
| 30g胡萝卜10g | 花生10g | 钙 | 100 | 毫克(mg) | ||||||
| 星期四 | A套 | 木须肉 | 港荣提拉米苏蛋糕 | 营养素含量 | ||||||
| 肉丝15g鸡蛋 | 热量 | 456 | 千卡(kcal) | |||||||
| 50g胡萝卜5g | 香干鸭块 | 芹菜肉丝 | 蒜叶萝卜 | 白菜肉皮汤 | 蛋白质 | 34 | 克(g) | |||
| B套 | 盐水虾 | 鸭块90g | 芹菜80g | 白萝卜90g | 白菜15g | 脂肪 | 18 | 克(g) | ||
| 70g | 香干20g | 肉丝10g | 蒜叶5g | 肉皮5g | 碳水化合物 | 41 | 克(g) | |||
| 钙 | 242 | 毫克(mg) | ||||||||
| 星期五 | A套 | 虾仁炒蛋 | 桃李老面包 | 营养素含量 | ||||||
| 虾仁30g蛋40g | 咸肉菜饭 | 碎肉豆腐 | 韭菜豆芽 | 罗宋汤 | 热量 | 691 | 千卡(kcal) | |||
| 玉米30g青豆10 | 咸腿肉20g | 肉米10g | 韭菜70g | 红肠5g土豆5g | 蛋白质 | 28 | 克(g) | |||
| B套 | 红烧大肉 | 卷心菜60g | 豆腐70g | 绿豆芽80g | 番茄5g洋葱 | 脂肪 | 39 | 克(g) | ||
| 五花肉80g | 榨菜5g | 5卷心菜5 | 碳水化合物 | 61 | 克(g) | |||||
| 钙 | 145 | 毫克(mg) | ||||||||
| 餐费标准 15元 | ||||||||||
| 说明:如遇特殊原因变动。以当天食谱为准。敬请谅解 | ||||||||||
