| 2025学年第一学期第9周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)10月27-31日 | |||||||||
| 星期一 | A套 | 香菇鸡块 | 营养素含量 | ||||||
| 香菇20g | 热量 | 776.1/千卡 | |||||||
| 鸡块100g | 小油块烧肉 | 白菜肉丝 | 红烧萝卜 | 榨菜肉丝蛋汤 | 蛋白质 | 43.1(克) | |||
| B套 | 番茄巴沙鱼 | 小油块30g | 白菜70胡萝卜10 | 100g | 榨菜10g | 桃李豆小方 | 脂肪 | 20.4(克) | |
| 巴沙鱼60笋片20 | 五花肉70g | 肉丝15 | 肉丝5g | 碳水化合物 | 35.4(克) | ||||
| 番茄20 | 鸡蛋10g | 钙 | 362.6(克) | ||||||
| 星期二 | A套 | 宫爆肉丁 | 旺旺雪饼 | 营养素含量 | |||||
| 去皮花生10g | 热量 | 758/千卡 | |||||||
| 肉丁70g土豆20g | 红烧鸭腿 | 黄瓜炒蛋 | 胡萝卜卷心菜 | 香菇鸡丝羹 | 蛋白质 | 45.4(克) | |||
| B套 | 青椒牛柳 | 100g | 黄瓜90g | 胡萝卜10g | 鸡丝10g | 脂肪 | 25.1(克) | ||
| 青椒40g | 鸡蛋20g | 卷心菜100g | 香菇20g | 碳水化合物 | 34.2(克) | ||||
| 牛柳70g | 钙 | 378.2(克) | |||||||
| 星期三 | A套 | 水煮虾 | 桔子 | 营养素含量 | |||||
| 60g | 热量 | 678/千卡 | |||||||
| 黄金鸡块 | 肉米豆腐 | 青椒土豆片 | 紫菜蛋汤 | 蛋白质 | 46.1(克) | ||||
| B套 | 蚝油洋葱肉片 | 90g | 肉米15g | 青椒20g | 紫菜5g | 脂肪 | 34.3(克) | ||
| 洋葱30肉片70 | 豆腐70g | 土豆80g | 鸡蛋10g | 碳水化合物 | 33.2(克) | ||||
| 钙 | 367.2(克) | ||||||||
| 星期四 | A套 | 土豆烩牛肉 | 营养素含量 | ||||||
| 牛肉70 | 热量 | 717/千卡 | |||||||
| 土豆35g | 糖醋小排 | 海鲜菇木耳肉丝 | 葱油白菜 | 椰汁西米露 | 蛋白质 | 37.1(克) | |||
| B套 | 奥尔良鸡腿 | 100g | 海鲜菇80g | 白菜95g | 椰汁5g | 桃李奶棒面包 | 脂肪 | 26.5(克) | |
| 100g | 肉丝15g | 木耳5g | 西米露10g | 碳水化合物 | 33.1(克) | ||||
| 木耳5g | 钙 | 356.1(克) | |||||||
| 星期五 | A套 | 酱爆鱿鱼 | 香肠蛋炒饭 | 达利园巧克力面包 | 营养素含量 | ||||
| 鱿鱼卷80g | 香肠20g | 干锅粉丝 | 热量 | 675/千卡 | |||||
| 100g | 鸡蛋30g | 卷心菜40 | 炒花菜 | 小排萝卜汤 | 蛋白质 | 32.4(克) | |||
| B套 | 京酱肉丝 | 青豆20g | 肉丝15g | 花菜90g | 小排10g | 脂肪 | 28.2(克) | ||
| 肉丝60g笋丝20g | 玉米粒30g | 粉丝10g | 胡萝卜10g | 白萝卜20g | 碳水化合物 | 34.1(克) | |||
| 胡萝卜10g | 钙 | 345.3(克) | |||||||
| 餐费标准 15元 | |||||||||
| 说明:如遇特殊原因变动。以当天食谱为准。敬请谅解 | |||||||||
