| 2025学年第一学期第10周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)11月3-7日 | |||||||||
| 星期一 | A套 | 三色鸡丁 | 黑米糕 | 营养素含量 | |||||
| 胡萝卜10土豆20 | 热量 | 625/千卡 | |||||||
| 鸡丁50g | 酱香排骨 | 花菜肉片 | 大蒜萝卜 | 酸辣汤 | 蛋白质 | 36(克) | |||
| B套 | 鸭翅根 | 100g | 花菜80g | 大蒜叶1g | 豆腐20g | 脂肪 | 35(克) | ||
| 90g | 肉片10g | 白萝卜90g | 番茄5g | 碳水化合物 | 45(克) | ||||
| 木耳0.5g | 鸡蛋5g | 钙 | 102(克) | ||||||
| 星期二 | A套 | 黑胡椒牛柳 | 沙琪玛 | 营养素含量 | |||||
| 洋葱20g | 玉米方腿虾仁炒蛋 | 热量 | 620/千卡 | ||||||
| 牛柳80g | 千页豆腐肉片 | 西芹胡萝卜 | 碎肉麻糊汤 | 蛋白质 | 29(克) | ||||
| B套 | 萝卜红烧肉 | 虾仁30蛋40 | 千页豆腐60g | 西芹90g | 肉糜5g | 脂肪 | 22(克) | ||
| 55g | 玉米30g | 肉片10g | 胡萝卜g | 麻腐20g | 碳水化合物 | 53(克) | |||
| 方腿10g | 青椒20g | 钙 | 105(克) | ||||||
| 星期三 | A套 | 小排年糕 | 香蕉 | 营养素含量 | |||||
| 年糕25g | 热量 | 577/千卡 | |||||||
| 小排80g | 锅包肉 | 海带肉丝 | 咖喱土豆 | 冬瓜虾皮汤 | 蛋白质 | 33(克) | |||
| B套 | 盐水虾 | 70g | 海带60g | 80g | 虾皮1g | 脂肪 | 22(克) | ||
| 70g | 肉丝10g | 冬瓜20g | 碳水化合物 | 60(克) | |||||
| 钙 | 100(克) | ||||||||
| 星期四 | A套 | 碎肉炖蛋 | 苏打饼干 | 营养素含量 | |||||
| 肉糜30g | 热量 | 566/千卡 | |||||||
| 鸡蛋50g | 红烧鸡腿 | 芹菜肉丝 | 白菜木耳 | 榨菜肉丝蛋汤 | 蛋白质 | 51(克) | |||
| B套 | 鱼香肉丝 | 鸡琵琶腿 | 芹菜80g | 白菜90g | 榨菜10g | 脂肪 | 24(克) | ||
| 肉丝60g笋丝 | 100g | 肉丝10g | 木耳0.5 | 肉丝5g | 碳水化合物 | 38(克) | |||
| 20g胡萝卜10g | 鸡蛋5g | 钙 | 196(克) | ||||||
| 星期五 | A套 | 冰红茶 | 营养素含量 | ||||||
| 蚝油洋葱肉片 | 扬州炒饭 | 热量 | 659/千卡 | ||||||
| 洋葱30肉片70 | 方腿20g | 肉糜粉丝 | 卷心菜胡萝卜 | 番茄蛋汤 | 蛋白质 | 23(克) | |||
| B套 | 红烧狮子头 | 青豆20g | 肉糜10g | 卷心菜85g | 番茄20 | 脂肪 | 37(克) | ||
| 肉米60g | 玉米粒40g | 粉丝10g | 胡萝卜5g | 鸡蛋10g | 碳水化合物 | 59(克) | |||
| 山药20g | 钙 | 109(克) | |||||||
| 餐费标准 15元 | |||||||||
| 说明:如遇特殊原因变动。以当天食谱为准。敬请谅解 | |||||||||
