| 2025学年第一学期第12周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)11月17-21日 | ||||||||||
| 星期一 | A套 | 咖喱鸡块 | 沙琪玛 | 营养素含量 | ||||||
| 土豆40g | 热量 | 682 | 千卡(kcal) | |||||||
| 鸡块90g | 黑椒牛仔骨 | 西芹木耳肉片 | 胡萝卜卷心菜 | 番茄蛋汤 | 蛋白质 | 32 | 克(g) | |||
| B套 | 酱香巴沙鱼 | 青椒10g | 西芹60g | 卷心菜90g | 番茄20g | 脂肪 | 36 | 克(g) | ||
| 玉米粒10g肉米 | 洋葱20g | 肉片10 | 榨胡萝卜g | 鸡蛋10g | 碳水化合物 | 60 | 克(g) | |||
| 5g巴沙鱼110g | 牛仔骨80g | 木耳0.5g | 钙 | 116 | 毫克(mg) | |||||
| 星期二 | A套 | 玉米排骨 | 桃李菠萝包 | 营养素含量 | ||||||
| 排骨80g | 热量 | 630 | 千卡(kcal) | |||||||
| 玉米棒30g | 彩椒茭白鸭胗 | 肉米豆腐 | 花菜木耳g | 榨菜肉丝蛋汤 | 蛋白质 | 40 | 克(g) | |||
| B套 | 鱼香肉丝 | 鸭胗60g青椒 | 肉米10g | 花菜100g | 肉丝5g | 脂肪 | 30 | 克(g) | ||
| 肉丝60g笋丝 | 10g 红椒5g | 豆腐70g | 木耳5g | 榨菜10g | 碳水化合物 | 52 | 克(g) | |||
| 30g胡萝卜10g | 茭白20g | 鸡蛋5g | 钙 | 152 | 毫克(mg) | |||||
| 星期三 | A套 | 萝卜烧肉 | 桔子 | 营养素含量 | ||||||
| 五花肉70g | 热量 | 627 | 千卡(kcal) | |||||||
| 白萝卜40g | 吮指鱼 | 黄瓜肉片 | 白菜木耳g | 黄豆小排汤 | 蛋白质 | 28 | 克(g) | |||
| B套 | 油爆虾 | 80g | 黄瓜80g | 白菜100g | 小排10g | 脂肪 | 40 | 克(g) | ||
| 60g | 肉片10g | 木耳5g | 黄豆5g | 碳水化合物 | 41 | 克(g) | ||||
| 木耳5g | 钙 | 225 | 毫克(mg) | |||||||
| 星期四 | A套 | 碎肉炖蛋 | 奶黄包 | 营养素含量 | ||||||
| 肉米30g | 热量 | 729 | 千卡(kcal) | |||||||
| 鸡蛋50g | 栗子鸡块 | 金玉满堂 | 蒜叶萝卜 | 南瓜小圆子 | 蛋白质 | 35 | 克(g) | |||
| B套 | 土豆烩牛肉 | 鸡块100g | 青豆20g | 白萝卜90g | 南瓜10g | 脂肪 | 39 | 克(g) | ||
| 牛肉70g | 栗子20g | 方腿15g玉米粒 | 蒜叶5g | 小圆子20g | 碳水化合物 | 64 | 克(g) | |||
| 土豆35g | 50g胡萝卜5g | 钙 | 162 | 毫克(mg) | ||||||
| 星期五 | A套 | 红烧狮子头 | 意大利炒面 | 海盐餐包 | 营养素含量 | |||||
| 肉米70g | 肉丝20g | 洋葱炒蛋 | 榨菜绿豆芽 | 酸辣汤 | 热量 | 655 | 千卡(kcal) | |||
| 莲藕10g | 番茄60g | 洋葱70g | 绿豆芽80g | 豆腐20g | 蛋白质 | 23 | 克(g) | |||
| B套 | 红烧鸡腿 | 蘑菇10g | 鸡蛋30g | 榨菜10g | 香菇5g | 脂肪 | 27 | 克(g) | ||
| 鸡腿100g | 意大利面70g | 鸡蛋5g | 碳水化合物 | 81 | 克(g) | |||||
| 钙 | 143 | 毫克(mg) | ||||||||
| 餐费标准 15元 | ||||||||||
| 说明:如遇特殊原因变动。以当天食谱为准。敬请谅解 | ||||||||||
