| 2025学年第一学期第8周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)10月20日-24日 | |||||||||
| 星期一 | A套 | 沸腾鱼片 | 花菜肉片 | 榨菜绿豆芽 | 肉米麻糊汤 | 港荣蛋糕 | 营养素含量 | ||
| 黑鱼片60笋片 | 热量 | 776.1/千卡 | |||||||
| 30木耳2 | 红烧鸡腿 | 蛋白质 | 43.1(克) | ||||||
| B套 | 玉米小排 | 花菜90肉片15g | 10g100g | 肉米5g麻糊20g | 脂肪 | 20.4(克) | |||
| 玉米25g | 100g | 碳水化合物 | 35.4(克) | ||||||
| 小排80g | 钙 | 362.6(克) | |||||||
| 星期二 | A套 | 杏鲍菇洋葱肉片 | 上汤娃娃菜 (娃娃菜肉皮方腿) | 红烧土豆块 | 肉米豆腐汤 | 奶香菠萝包 | 营养素含量 | ||
| 杏鲍菇10g洋葱 | 鸡米花 | 热量 | 758/千卡 | ||||||
| 20g肉片65g | 蛋白质 | 45.4(克) | |||||||
| B套 | 素肠烧肉 | 95g | 100g10g10g | 100g | 10g20g | 脂肪 | 25.1(克) | ||
| 素肠20g | 碳水化合物 | 34.2(克) | |||||||
| 五花肉80g | 钙 | 378.2(克) | |||||||
| 星期三 | A套 | 红烧鸭腿 | 番茄炒蛋 | 红烧萝卜 | 枸杞银耳羹 | 徐福记沙琪玛 | 营养素含量 | ||
| 100g | 鹌鹑蛋烧肉 | 热量 | 678/千卡 | ||||||
| 蛋白质 | 46.1(克) | ||||||||
| B套 | 鱼香肉丝 | 鹌鹑蛋20g | 70g40g | 100g | 枸杞2g银耳10g | 脂肪 | 34.3(克) | ||
| 肉丝70g笋丝20g | 五花肉80g | 碳水化合物 | 33.2(克) | ||||||
| 胡萝卜10g | 钙 | 367.2(克) | |||||||
| 星期四 | A套 | 肉末粉丝 | 木耳白菜 | 平菇蛋汤 | 桃李豆沙面包 | 营养素含量 | |||
| 油爆虾 | 热量 | 717/千卡 | |||||||
| 50g | 香肠炒蛋 | 蛋白质 | 37.1(克) | ||||||
| B套 | 宫爆肉丁 | 香肠40g鸡蛋50g | 肉米10g干粉丝20g | 10g95g | 平菇20g鸡蛋10g | 脂肪 | 26.5(克) | ||
| 去皮花生10g | 青豆30g | 碳水化合物 | 33.1(克) | ||||||
| 肉丁60g土豆30g | 钙 | 356.1(克) | |||||||
| 星期五 | A套 | 黄瓜肉片 | 胡萝卜卷心菜 | 番茄蛋汤 | 来一份苏打饼干 | 营养素含量 | |||
| 红烧鸡中翅 | 热量 | 675/千卡 | |||||||
| 100g | 粽子饭 | 蛋白质 | 32.4(克) | ||||||
| B套 | 萝卜烧牛肉 | 肉丝40g青豆 | 黄瓜100g肉片15g | 100g胡萝卜10g | 番茄20g鸡蛋10g | 脂肪 | 28.2(克) | ||
| 萝卜30g | 10g玉米粒30g | 碳水化合物 | 34.1(克) | ||||||
| 牛腩80g | 钙 | 345.3(克) | |||||||
| 餐费标准 15元 | |||||||||
| 说明:如遇特殊原因变动。以当天食谱为准。敬请谅解 | |||||||||
