2025学年第一学期第4周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)9月22-26日 | |||||||||
星期一 | A套 | 奥尔良鸡翅根 | 红焖大肉 | 营养素含量 | |||||
120g | 95g | 热量 | 776.1/千卡 | ||||||
西芹胡萝卜肉丝 | 青椒土豆片 | 冬瓜肉丝汤 | 蛋白质 | 43.1(克) | |||||
B套 | 红烧鸭块 | 红焖大肉 | 西芹70胡萝卜10 | 10g 100g | 20g5g | 黑米蛋糕 | 脂肪 | 20.4(克) | |
鸭块110g | 95g | 肉丝15 | 碳水化合物 | 35.4(克) | |||||
钙 | 362.6(克) | ||||||||
星期二 | A套 | 沸腾鱼片 | 茄汁排条 | 营养素含量 | |||||
黑鱼片60笋片30木耳2 | 100g | 热量 | 758/千卡 | ||||||
白菜肉丝 | 番茄夜开花 | 肉糜豆腐羹 | 蛋白质 | 45.4(克) | |||||
B套 | 水晶虾仁 | 茄汁排条 | 白菜100肉丝15 | 40g60g | 肉糜5豆腐20 | 香芋法式薄饼 | 脂肪 | 25.1(克) | |
玉米25青豆15虾仁50 | 100g | 碳水化合物 | 34.2(克) | ||||||
钙 | 378.2(克) | ||||||||
星期三 | A套 | 水煮虾 | 蚝油洋葱肉片 | 营养素含量 | |||||
60g | 洋葱30肉片70 | 热量 | 678/千卡 | ||||||
鱼香茄子 | 豉汁广东菜心 | 鸡丝香菇蛋汤 | 蛋白质 | 46.1(克) | |||||
B套 | 土豆烩牛肉 | 蚝油洋葱肉片 | 肉米15茄子85 | 100g | 10g10g蛋5g | 盼盼手撕面包 | 脂肪 | 34.3(克) | |
土豆30牛肉65 | 洋葱30肉片70 | 碳水化合物 | 33.2(克) | ||||||
钙 | 367.2(克) | ||||||||
星期四 | A套 | 酱爆鱿鱼卷 | 上海炸猪排 | 营养素含量 | |||||
青椒10洋葱20鱿鱼70 | 100g | 蚂蚁上树 | 红烧萝卜 | 南瓜小圆子 | 热量 | 717/千卡 | |||
肉米15g | 100g | 南瓜10g小圆子20 | 蛋白质 | 37.1(克) | |||||
B套 | 洋葱蚝油牛柳 | 上海炸猪排 | 干粉丝20 | 蜜豆白玉糕 | 脂肪 | 26.5(克) | |||
洋葱20椒10牛柳65 | 100g | 碳水化合物 | 33.1(克) | ||||||
钙 | 356.1(克) | ||||||||
星期五 | A套 | 营养素含量 | |||||||
香酥鸭腿 | 糖醋小排 | 蚝油海鲜菇肉丝 | 热量 | 675/千卡 | |||||
90g | 110g | 青椒10海鲜菇80 | 干锅花菜 | 罗宋汤 | 肉松咸蛋糕 | 蛋白质 | 32.4(克) | ||
B套 | 咖喱鸡块土豆 | 糖醋小排 | 肉丝15g | 90g10g | 洋葱10 | 脂肪 | 28.2(克) | ||
70g30g | 110g | 番茄10红肠5 | 碳水化合物 | 34.1(克) | |||||
卷心菜15 | 钙 | 345.3(克) | |||||||
餐费标准 15元 |