2025学年第一学期第3周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)9月15-19日 | |||||||||
星期一 | A套 | 滑溜鱼片 | 板栗焖肉 | 炒三丁 | 青椒银芽 | 番茄蛋汤 | 营养素含量 | ||
黑鱼片60莴笋30木耳2 | 30g80g | 热量 | 776.1/千卡 | ||||||
蛋白质 | 43.1(克) | ||||||||
B套 | 米兰煎虾饼 | 板栗焖肉 | 五香干20土豆40 | 10g 100g | 20g10g | 橙汁 | 脂肪 | 20.4(克) | |
70g | 30g80g | 碳水化合物 | 35.4(克) | ||||||
钙 | 362.6(克) | ||||||||
星期二 | A套 | 牛柳炒杏鲍菇 | 香烤地道肠 | 青椒茭白肉片 | 葱油黄瓜 | 肉糜豆腐羹 | 营养素含量 | ||
牛柳65g杏鲍菇35g椒15 | 60g | 热量 | 758/千卡 | ||||||
蛋白质 | 45.4(克) | ||||||||
B套 | 红烧大排 | 香烤地道肠 | 椒15茭白65肉片20 | 100g | 肉糜5豆腐20 |
小口袋蒸蛋糕 (乳酸菌味) |
脂肪 | 25.1(克) | |
100g | 60g | 碳水化合物 | 34.2(克) | ||||||
钙 | 378.2(克) | ||||||||
星期三 | A套 | 茄汁巴沙鱼 | 太阳肉饼 | 肉米豆腐 | 青甘蓝胡萝卜 | 番茄土豆蛋花汤 | 营养素含量 | ||
巴60笋片30木耳2 | 肉糜50鸡蛋65 | 热量 | 678/千卡 | ||||||
蛋白质 | 46.1(克) | ||||||||
B套 | 虾仁滑蛋 | 太阳肉饼 | 肉15豆腐85 | 100g5g | 10g10g10g | 苏打饼干 | 脂肪 | 34.3(克) | |
40g60g | 肉糜50鸡蛋65 | 碳水化合物 | 33.2(克) | ||||||
钙 | 367.2(克) | ||||||||
星期四 | A套 | 番茄炒蛋 | 酸辣白菜 | 小排冬瓜汤 | 营养素含量 | ||||
椒盐排条 | 南乳汁鸭全翅 | 热量 | 717/千卡 | ||||||
90g | 110g | 蛋白质 | 37.1(克) | ||||||
B套 | 清汤萝卜炖牛腩 | 南乳汁鸭全翅 | 50g55g | 110g | 小排5g冬瓜20 | 鸡蛋沙琪玛 | 脂肪 | 26.5(克) | |
40g70g | 110g | 碳水化合物 | 33.1(克) | ||||||
钙 | 356.1(克) | ||||||||
星期五 | A套 | 干锅千叶豆腐 | 牛心菜胡萝卜 | 白菜鱼丸汤 | 营养素含量 | ||||
小油块烧肉 | 鸡米花 | 热量 | 675/千卡 | ||||||
30g70g | 90g | 蛋白质 | 32.4(克) | ||||||
B套 | 小排烧年糕 | 鸡米花 | 肉片10g千叶豆腐65g | 90g10g | 10g10g | 苹果 | 脂肪 | 28.2(克) | |
70g30g | 90g | 碳水化合物 | 34.1(克) | ||||||
钙 | 345.3(克) | ||||||||
餐费标准 15元 |