| 育秀小学学生午餐第十七周餐单(南校区) | |||||||||
| 6 月 9 日 | 6 月 10 日 | 6 月 11 日 | 6 月 12 日 | 6 月 13 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧小排 | 红烧小排 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 五香排条 | 五香排条 | 蚝油肉片 | 蚝油肉片 | 蛋炒饭 | 蛋炒饭 |
| 80g | 80g | 100g | 100g | 80g | 80g | 50g40g | 50g40g | 鸡蛋40g青豆10g玉米粒30g | |
| 盐水虾 | 牛肉丸 | 火山石烤肠 | 鹌鹑蛋 | 蛋卷肉 | 奥尔良翅根 | 炸猪排 | 红肠 | 猪肉福袋 | 斗彩鸡块 |
| 50g | 70g | 60g | 50g | 60g | 70g | 80g | 60g | 65g | 80g |
| 黄瓜肉片 | 宫保鸡丁 | 土豆肉片 | 肉末粉丝 | ||||||
| 70g20g | 30g20g20g | 70g20g | 20g20g | ||||||
| 葱油白菜 | 木耳花菜 | 胡萝卜卷心菜 | 西芹香干 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 100g | 20g80g | 20g80g | 60g20g | 100g | |||||
| 酸奶 | 常青酥 | 糙米卷卷 | 沙琪玛 | 烧麦 | |||||
| 1杯 | 1小包 | 2小包 | 1小包 | 30g | |||||
| 榨菜冬瓜汤 | 平菇蛋汤 | 红豆小圆子 | 番茄蛋汤 | 小排黄豆汤 | |||||
| 5g20g | 10g10g | 5g15g | 10g10g | 5g10g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 900(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 870(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 36(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 31(克) | 脂肪 | 33(克) |
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
