| 育秀小学学生午餐第十六周菜单(南校区) | |||||||||
| 6月 日 | 6月 3 日 | 6月 4 日 | 6月 5 日 | 6月 6 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧肉 | 红烧肉 | 酱汁鸭块 | 酱汁鸭块 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 酱炒饭 | 酱炒饭 | ||
| 80g | 80g | 125g | 125g | 40g60g | 40g60g | 肉米20g玉米粒40g青豆10 | |||
| 斗彩鸡块 | 火山石烤肠 | 油面筋塞肉 | 鹌鹑蛋 | 红烧虾 | 卡兹鸡排 | 牛肉饼 | 蜜汁叉烧 | ||
| 60g | 60g | 60g | 50g | 50g | 100g | 70g | 80g | ||
| 杏鲍菇肉丁 | 肉末粉丝 | 白菜木耳炒蛋 | |||||||
| 70g20g | 20g20g | 80g5g20 | |||||||
| 葱油白菜 | 双色元菜 | 炒黄瓜 | 青椒土豆丝 | ||||||
| 20g80g | 20g80g | 80g | 20g80g | ||||||
| 酸奶 | 蛋糕 | 鸡蛋沙琪玛 | 四喜福糕 | ||||||
| 100g | 33g | 32g | 30g | ||||||
| 肉米豆腐汤 | 榨菜蛋花汤 | 玉米鸡丝羹 | 番茄蛋汤 | ||||||
| 5g15g | 10g10g | 15g10g | 15g15g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 915(千卡) | 热量 | 888(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 870(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) |
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
