| 育秀小学学生午餐第十七周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一06月09日 | 星期二06月10日 | 星期三06月11日 | 星期四06月12日 | 星期五06月13日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 咕咾肉 | 咕咾肉 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋烧肉 | 蚝油牛肉 | 蚝油牛肉 | 香酥鱼片 | 香酥鱼片 | 咖喱鸡块 | 笋块烧肉 |
| 100g | 100g | 20g80g | 20g80g | 50g60g | 50g60g | 100g | 100g | 150g | 30g80g |
| 酱小排 | 酱爆肉丁 | 盐水虾 | 盐水鸡腿 | 虾仁跑蛋 | 蜜汁叉烧 | 五香肉丝 | 枫香鸭腿 | 粽子饭 | 粽子饭 |
| 120g | 肉丁80香干20花生10g | 80g | 100g | 40g60g | 60g | 肉丝笋丝胡萝卜120g | 100g | 肉丝40g青豆10g玉米30g胡萝卜10g | |
| 番茄炒蛋 | 黄瓜炒肉片 | 鲜肉福包 | 炒三鲜 | 清蒸蛋饺 | |||||
| 60g40g | 110g10g | 40g | 娃娃菜110小肉圆10肉皮2g | 40g | |||||
| 卷心菜胡萝卜 | 香菇白菜 | 青椒土豆丝 | 清蒸南瓜 | 杏鲍菇木耳 | |||||
| 110g10g | 5g110g | 90g20g | 110g | 100g0.5g | |||||
| 罗宋汤 | 红豆小圆子 | 骨头冬瓜汤 | 番茄蛋汤 | 肉沫豆腐羹 | |||||
| 牛心菜20g洋葱5g番茄10g红肠5g | 15g15g | 15g25g | 20g10g | 5g35g | |||||
| 油桃 | 橙汁 | 香梨 | AD钙奶 | 桃子 | |||||
| 100g | 200g | 100g | 100g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
