| 育秀小学学生午餐第十五周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一05月26日 | 星期二05月27日 | 星期三05月28日 | 星期四05月29日 | 星期五05月30日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 雪花排条 | 雪花排条 | 小油烧肉 | 小油烧肉 | 红烧鸭中翅 | 红烧鸭中翅 | 香酥鸡根 | 香酥鸡根 | 土豆炖牛肉 | 素肠红烧肉 |
| 100g | 100g | 15g80g | 15g80g | 100g | 100g | 60g | 60g | 50g60g | 30g80g |
| 糖醋小排 | 炸肉丸 | 红烧鸡翅根 | 咖喱鸡块 | 山林红肠 | 蜜汁叉烧 | 红烧肉圆 | 酱汁大排 | 扬州蛋炒饭 | 扬州蛋炒饭 |
| 110g | 60g | 100g | 150g | 60g | 80g | 80g | 80g | 香肠30青豆10玉米粒30胡萝卜10鸡蛋40 | |
| 白菜炒肉丝 | 台湾烤肠 | 金玉满堂 | 番茄炒蛋 | 油面筋塞肉 | |||||
| 110g10g | 38g | 方腿肉20g青豆30g60g玉米 | 60g50g | 40g | |||||
| 酱蛋 | 卷心菜胡萝卜 | 香菇青菜 | 干锅粉丝 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 70g | 110g10g | 5g110g | 10g20g | 110g | |||||
| 肉沫粉丝汤 | 番茄蛋汤 | 紫菜蛋汤 | 赤豆绿豆汤 | 双色豆腐汤 | |||||
| 10g20g | 20g10g | 2g10g | 10g15g | 10g35g | |||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 酸奶 | 蛋糕 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
