| 育秀小学学生午餐第十六周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一06月02日 | 星期二06月03日 | 星期三06月04日 | 星期四06月05日 | 星期五06月06日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 小酥肉 | 小酥肉 | 番茄炖牛腩 | 番茄炖牛腩 | 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 香菇鸡块 | 黄豆红烧肉 | ||
| 100g | 100g | 50g60g | 50g60g | 70g | 70g | 10g150g | 15g80g | ||
| 鱼香肉丝 | 水晶虾仁 | 宫爆鸡丁 | 肉沫炖蛋 | 小油烧肉 | 孜然鸭块 | 田园蛋炒饭 | 田园蛋炒饭 | ||
| 肉丝笋丝胡萝卜120g | 虾仁青豆玉米粒110g | 鸡丁香干花生130g | 40g60g | 15g80g | 150g | 方腿肉40青豆10玉米粒30胡萝卜10鸡蛋50 | |||
| 茄汁鹌鹑蛋 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 | 花菜炒肉片 | 红烧福包 | ||||||
| 40g | 110g10g10g | 110g10g | 40g | ||||||
| 木耳西葫芦 | 五香素鸡片 | 红烧芋艿 | 白菜炒肉丝 | ||||||
| 0.5g110g | 30g | 110g | 110g10g | ||||||
| 小油鸭血粉丝汤 | 黄豆小排汤 | 番茄蛋汤 | 南瓜小圆子 | ||||||
| 5g15g10g | 10g15g | 20g10g | 15g10g | ||||||
| 沙琪玛 | 乳酸菌 | 蛋糕 | 苹果 | ||||||
| 30g | 100g | 30g | 100g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
