| 育秀小学学生午餐第十五周餐单(南校区) | |||||||||
| 5月 26日 | 5月 27日 | 5月 28日 | 5月 29日 | 5月 30日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 蚝油肉片 | 蚝油肉片 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 红烧鸡块 | 红烧鸡块 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 咸肉菜饭 | 咸肉菜饭 |
| 60g20g | 60g20g | 100g | 100g | 80g | 80g | 60g30g | 60g30g | 30g80g | |
| 上海红肠 | 鲜汁鱼丸 | 包心贡丸 | 香酥鱼排 | 炸猪排 | 火山石烤肠 | 红烧肉元 | 奥良翅根 | 猪肉饼 | 肉米炖蛋 |
| 60g | 50g | 65g | 60g | 80g | 60g | 80g | 70g | 80g | 40g60g |
| 酱蛋 | 黄瓜肉片 | 炒三丁 | 肉米豆腐 | 双色菜瓜 | |||||
| 50g | 20g80g | 20g30g30g | 20g80g | 20g80g | |||||
| 青椒银芽 | 芹菜干丝 | 胡萝卜卷心菜 | 葱油白菜 | 四喜福糕 | |||||
| 20g80g | 60g40g | 20g80g | 100g | 30g | |||||
| 酸奶 | 达利园面包 | 牛角面包 | 苏打饼干 | 甜橙 | |||||
| 1杯 | 30g | 39g | 60g | 150g | |||||
| 番茄蛋汤 | 香菇鸡丝羹 | 小排黄豆汤 | 罗宋汤 | 紫菜蛋汤 | |||||
| 10g10g | 15g5g | 5g10g | 10g8g8g8g8g | 5g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 898(千卡) | 热量 | 887(千卡) | 热量 | 865(千卡) | 热量 | 897(千卡) | 热量 | 912(千卡) |
| 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 29(克) | 蛋白质 | 31(克) |
| 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 31(克) |
| 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 124(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
