| 奉贤区育秀小学学生午餐第十四周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一05月19日 | 星期二05月20日 | 星期三05月21日 | 星期四05月22日 | 星期五05月23日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 笋块红烧肉 | 笋块红烧肉 | 洋葱炒牛肉 | 洋葱炒牛肉 | 红烧大排 | 红烧大排 | 黄豆焖猪脚 | 萝卜红烧肉 |
| 100g | 110g | 30g80g | 30g80g | 50g60g | 50g60g | 80g | 80g | 15g150g | 30g80g |
| 酱排骨 | 黄焖鸭块 | 小油烧鸡块 | 虾仁滑蛋 | 宫爆肉丁 | 京酱肉丝 | 美味鸡腿 | 酱鸭腿 | 意大利炒面 | 意大利炒面 |
| 110g | 150g | 15g130g | 40g60g | 肉丁香干花生110g | 肉丝笋丝木耳110g | 100g | 100g | 肉丝20番茄30磨菇20意大利面100 | |
| 黄瓜炒蛋 | 碎肉粉丝 | 黄金鲜肉卷 | 油豆腐塞肉 | 清蒸蛋饺 | |||||
| 60g50g | 10g20g | 40g | 40g | 40g | |||||
| 香菇白菜 | 木耳卷心菜 | 蒜泥杭白菜 | 地三鲜 | 炒素 | |||||
| 5g110g | 0.5g110g | 110g | 青椒土豆茄子120g | 白菜11g0g木耳0.5g油豆腐5gg | |||||
| 金针菇肉沫汤 | 碎肉麻腐汤 | 南瓜小圆子 | 榨菜蛋花汤 | 玉米鸡丝羹 | |||||
| 20g5g | 5g35g | 15g15g | 20g10g | 15g15g | |||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 酸奶 | 蛋糕 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:021-37188156 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
