| 育秀小学学生午餐第十四周菜单(南校区) | |||||||||
| 5月 19 日 | 5月 20 日 | 5月 21 日 | 5月 22 日 | 5月 23 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 虾仁跑蛋 | 虾仁跑蛋 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 肉米炖蛋 | 肉米炖蛋 | 上海炒饭 | 上海炒饭 |
| 100g | 100g | 虾仁30g鸡蛋20g青豆30g | 70g30g | 70g30g | 40g60g | 40g60g | 方腿20g青豆20g玉米40g | ||
| 美味鸡块 | 猪肉福袋 | 炸猪排 | 红烧肉 | 鲜汁鱼丸 | 鹌鹑蛋肉圆 | 炸藕合 | 奥尔良鸡腿 | 牛肉饼 | 油面筋塞肉 |
| 80g | 60g | 80g | 80g | 60g | 80g | 80g | 80g | 70g | 70g |
| 番茄炒蛋 | 杏鲍菇肉丁 | 肉末茄子 | 洋葱肉片 | 烧麦 | |||||
| 50g50g | 70g20g | 20g80g | 80g20g | 30g | |||||
| 榨菜银芽 | 青椒干丝 | 双色菜瓜 | 双色元菜 | 白菜肉丝 | |||||
| 20g80g | 20g60g | 20g80g | 10g80g | 80g20g | |||||
| 酸奶 | 注心面包棒 | 格子华夫饼 | 柠檬夹心苏打饼干 | 沃柑 | |||||
| 100g | 36 | 33g | 32g | 1只 | |||||
| 红豆小圆子 | 肉米豆腐汤 | 油丁粉丝汤 | 紫菜蛋汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 5g15g | 5g15g | 5g2g | 2g10g | 15g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 915(千卡) | 热量 | 888(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 870(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) |
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
