| 育秀小学学生午餐第十三周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一05月12日 | 星期三05月13日 | 星期三05月14日 | 星期四05月15日 | 星期五05月16日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 奥尔良鸡腿 | 奥尔良鸡腿 | 香干红烧肉 | 香干红烧肉 | 番茄炖牛肉 | 番茄炖牛肉 | 地道肠 | 地道肠 | 酱汁大排 | 牛肉汉堡 |
| 100g | 100g | 30g80g | 30g80g | 50g60g | 50g60g | 70g | 70g | 80g | 80g |
| 红烧肉圆 | 鱼香肉丝 | 咖喱鸡块 | 红烧鸭腿 | 碎肉炖蛋 | 酱爆肉丁 | 油爆虾 | 红烧鸭块 | 粽子饭 | 粽子饭 |
| 80g | 肉丝笋丝木耳110g | 150g | 100g | 40g60g | 肉丁香干花生110g | 80g | 150g | 肉丝40g青豆10g玉米30g胡萝卜10g | |
| 番茄炒蛋 | 杏鲍菇木耳炒肉片 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 | 双笋炒肉片 | 虾仁福袋 | |||||
| 60g50g | 110g0.5g10g | 110g10g10g | 30g70g10g | 40g | |||||
| 牛心菜胡萝卜 | 清蒸南瓜 | 酸菜粉皮 | 青椒土豆丝 | 花菜胡萝卜炒肉片 | |||||
| 110g10g | 110g | 30g70g | 20g90g | 110g10g10g | |||||
| 罗宋汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡骨萝卜汤 | 番茄蛋汤 | 碎肉豆腐汤 | |||||
| 牛心菜20g洋葱5g番茄10g红肠5g | 1g10g | 30g30g | 20g10g | 5g30g | |||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 酸奶 | 蛋糕 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:021-37188156 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
