| 育秀小学学生午餐第十二周餐单(南校区) | |||||||||
| 5 月6 日 | 5月7 日 | 5 月 8 日 | 5 月9 日 | 月 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧肉 | 红烧肉 | 黄焖鸭块 | 黄焖鸭块 | 酱汁排条 | 酱汁排条 | 上海炒饭 | 上海炒饭 | ||
| 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 35g40g30g | |||
| 美味鸡块 | 鹌鹑蛋 | 油面筋塞肉 | 红烧大排 | 水煮虾 | 卡兹鸡排 | 蜜汁叉烧 | 奥良鸡腿 | ||
| 80g | 50g | 70g | 70g | 50g | 80g | 80g | 100g | ||
| 杏鲍菇肉片 | 肉米豆腐 | 白菜木耳炒蛋 | 红烧素鸡片 | ||||||
| 80g20g | 20g80g | 80g 5g15g | 20g80g | ||||||
| 上汤娃娃菜 | 胡萝卜卷心菜 | 葱油黄瓜 | 木耳西葫芦 | ||||||
| 20g80g | 20g20g | 80g | 20g80g | ||||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 烧麦 | 龟兔包 | ||||||
| 100g | 1份 | 30g | 30g | ||||||
| 肉米粉丝汤 | 小排黄豆汤 | 紫菜虾皮汤 | 番茄蛋汤 | ||||||
| 5g2g | 5g10g | 5g2g | 10g10g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 884(千卡) | 热量 | 865(千卡) | 热量 | 878(千卡) | 热量 | 882(千卡) | 热量 | 921(千卡) |
| 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 35(克) |
| 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 29(克) |
| 碳水化合物 | 117(克) | 碳水化合物 | 121(克) | 碳水化合物 | 123(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 136(克) |
