| 奉贤区育秀小学学生午餐第十二周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期二05月06日 | 星期三05月07日 | 星期四05月08日 | 星期五05月09日 | ||||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | ||
| 咕咾肉 | 咕咾肉 | 翡翠虾仁 | 翡翠虾仁 | 扒鱼福 | 扒鱼福 | 土豆炖牛肉 | 红烧小排 | ||
| 100g | 100g | 虾仁青豆玉米粒120g | 虾仁青豆玉米粒120g | 100g | 100g | 50g60g | 110g | ||
| 茭白烧肉 | 红烧鸭翅根 | 香菇炖鸡块 | 笋块烧肉 | 上海红肠 | 孜然鸭块 | 上海蛋炒饭 | 上海蛋炒饭 | ||
| 30g80g | 100g | 10g150g | 30g80g | 60g | 150g | 青豆10g玉米粒40g香肠30g胡萝卜10g鸡蛋40g | |||
| 番茄炒蛋 | 玉米热狗肠 | 茄汁鹌鹑蛋 | 葱油鱼丸 | ||||||
| 60g50g | 40g | 60g | 60g | ||||||
| 上汤娃娃菜 | 香菇青菜 | 木耳西葫芦 | 烂糊肉丝 | ||||||
| 110g | 5g110g | 0.5g110g | 110g10g | ||||||
| 菌菇榨菜肉丝汤 | 番茄蛋汤 | 肉糜豆腐羹 | 黄豆骨头汤 | ||||||
| 10g10g5g | 20g10g | 10g30g | 20g15g | ||||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 酸奶 | 蛋糕 | ||||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:021-37188156 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
