| 育秀小学学生午餐第十周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一04月21日 | 星期二04月22日 | 星期三04月23日 | 星期四04月24日 | 星期五04月25日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 香酥鸡米花 | 香肠鸡米花 | 水笋烧肉 | 水笋烧肉 | 生煎猪排 | 生煎猪排 | 火山石肉肠 | 火山石肉肠 | 碎肉炖蛋 | 浇汁大排 |
| 100g | 100g | 30g80g | 30g80g | 80g | 80g | 70g | 70g | 40g60g | 80g |
| 红烧狮子头 | 随缘小炒肉 | 滑溜鸡片 | 黄焖鸭块 | 牛肉饼 | 芋儿烧鸡 | 盐水虾 | 八宝辣酱 | 意大利炒面 | 意大利炒面 |
| 70g | 五花肉80茭白30 | 青椒30鸡肉片130 | 150g | 80g | 30g130g | 80g | 肉丁香干花生110g | 番茄50g磨菇20g肉丝20g意大利面50g | |
| 金玉满堂 | 酸菜粉皮 | 杏鲍菇笋块炒肉片 | 黄瓜炒蛋 | 红烧油豆腐 | |||||
| 青豆10g玉米粒90g方腿肉20g | 30g80g | 90g30g10g | 60g40g | 25g | |||||
| 香菇菜心 | 番茄卷心菜 | 蒜泥杭白菜 | 白菜肉皮 | 花菜胡萝卜 | |||||
| 5g110g | 30g90g | 120g | 110g2g | 110g10g | |||||
| 番茄蛋汤 | 酒酿小圆子 | 紫菜蛋汤 | 香菇鸡丝羹 | 肉沫粉丝汤 | |||||
| 20g10g | 10g15g | 1g10g | 5g15g | 5g10g | |||||
| 奶黄包 | 桔子 | 酸奶 | 蛋糕 | 酸奶 | |||||
| 30g | 100g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
