| 育秀小学第十周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 4月 21日 | 4 月 22 日 | 4 月 23 日 | 4 月 24 日 | 4月 25 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 蚝油肉片 | 蚝油肉片 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 红烧鸡块 | 红烧鸡块 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 咸肉菜饭 | 咸肉菜饭 |
| 60g20g | 60g20g | 100g | 100g | 80g | 80g | 60g30g | 60g30g | 40g80g | |
| 红烧肉 | 鲜汁鱼丸 | 猪肉福袋 | 香酥鱼排 | 炸猪排 | 火山石烤肠 | 红烧肉元 | 百叶包肉 | 猪肉饼 | 肉米炖蛋 |
| 80g | 50g | 65g | 60g | 80g | 60g | 80g | 70g | 80g | 40g60g |
| 酱蛋 | 黄瓜肉片 | 炒三丁 | 肉米豆腐 | 双色菜瓜 | |||||
| 50g | 20g80g | 20g30g30g | 20g80g | 80g | |||||
| 青椒银芽 | 芹菜干丝 | 胡萝卜卷心菜 | 炒杭白菜 | 四喜福糕 | |||||
| 20g80g | 60g40g | 20g80g | 100g | 30g | |||||
| 酸奶 | 达利园面包 | 奶香刀切 | 蛋糕 | 甜橙 | |||||
| 1杯 | 25g | 20g | 60g | 150g | |||||
| 番茄蛋汤 | 香菇鸡丝羹 | 红豆小圆子 | 罗宋汤 | 紫菜蛋汤 | |||||
| 10g10g | 15g5g | 10g10g | 10g8g8g8g8g | 5g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 898(千卡) | 热量 | 887(千卡) | 热量 | 865(千卡) | 热量 | 897(千卡) | 热量 | 912(千卡) |
| 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 29(克) | 蛋白质 | 31(克) |
| 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 31(克) |
| 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 124(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
