| 育秀小学学生午餐第九周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一04月14日 | 星期二04月15日 | 星期三04月16日 | 星期四04月17日 | 星期五04月18日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 奥尔良鸡根 | 奥尔良鸡根 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋烧肉 | 土豆炖牛腩 | 土豆炖牛腩 | 锅包肉 | 锅包肉 | 咖喱鸡块 | 香干红烧肉 |
| 60g | 60g | 20g80g | 20g80g | 50g60g | 50g60g | 100g | 100g | 150g | 20g80g |
| 鱼香肉丝 | 香肠炒蛋 | 红烧鸭腿 | 上海红肠 | 宫爆鸡丁 | 小油烧肉 | 碎肉炖蛋 | 红烧大排 | 粽子饭 | 粽子饭 |
| 肉丝80笋丝30胡萝卜10 | 30g70g | 100g | 60g | 鸡丁香干花生130g | 15g80g | 40g60g | 80g | 肉丝40g青豆10g玉米30g胡萝卜10g | |
| 肉沫粉丝 | 红烧素鸡片 | 葱油鱼丸 | 鲜肉福包 | 番茄炒蛋 | |||||
| 10g20g | 30g | 40g | 40g | 60g50g | |||||
| 炒牛心菜 | 西葫芦炒肉片 | 上汤娃娃菜 | 黄瓜山药炒木耳 | 玻璃白菜 | |||||
| 110g | 110g10g | 110g | 100g20g0.5g | 110g15g | |||||
| 番茄榨菜肉丝汤 | 骨头黄豆汤 | 番茄蛋汤 | 赤豆小圆子 | 罗宋汤 | |||||
| 20g10g5g | 15g10g | 20g10g | 20g15g | 牛心菜20g洋葱5g番茄10g红肠5g | |||||
| 酸奶 | 沙琪玛 | 奶黄包 | 蛋糕 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 30g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:021-37188156 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
