| 育秀小学第四周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 3 月 10 日 | 3 月11 日 | 3 月12 日 | 3 月 13 日 | 3 月 14日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧小排 | 红烧小排 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 五香排条 | 五香排条 | 蚝油牛肉片 | 蚝油牛肉片 | 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 |
| 100g | 100g | 100g | 100g | 80g | 80g | 50g40g | 50g40g | 200g | |
| 盐水虾 | 鹌鹑蛋 | 火山石烤肠 | 包心贡丸 | 蛋卷肉 | 奥尔良翅根 | 炸猪排 | 百叶包肉 | 猪肉福袋 | 美味鸡块 |
| 50g | 50g | 60g | 80g | 60g | 70g | 80g | 60g | 65g | 70g |
| 黄瓜肉片 | 宫保鸡丁 | 土豆肉片 | 西芹肉片 | ||||||
| 70g20g | 30g20g20g | 70g20g | 80g20g | ||||||
| 炒杭白菜 | 木耳花菜 | 胡萝卜卷心菜 | 青椒银芽 | 白菜肉丝 | |||||
| 100g | 20g80g | 20g80g | 20g80g | 80g20g | |||||
| 烧麦 | 芦柑 | 猪猪奶黄包 | 酸奶 | 黑米糕 | |||||
| 30g | 1只 | 30g | 1杯 | 30g | |||||
| 榨菜冬瓜汤 | 平菇蛋汤 | 鸡骨萝卜汤 | 咸肉冬瓜汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 5g20g | 10g10g | 10g15g | 5g25g | 15g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 902(千卡) | 热量 | 886(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 910(千卡) | 热量 | 900(千卡) |
| 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 29(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 30(克) | 蛋白质 | 31(克) |
| 脂肪 | 31(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 31(克) |
| 碳水化合物 | 121(克) | 碳水化合物 | 126(克) | 碳水化合物 | 125(克) | 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
