| 育秀小学第二周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 2 月 24 日 | 2 月 25 日 | 2 月 26 日 | 2 月 27 日 | 2 月 28 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 洋葱牛肉片 | 洋葱牛肉片 | 五香鸭块 | 五香鸭块 | 红烧鸡块 | 红烧鸡块 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 咸肉菜饭 | 咸肉菜饭 |
| 20g60g | 20g60g | 80g | 80g | 80g | 80g | 70g30g | 70g30g | 40g80g | |
| 红烧肉 | 红烧鸭块 | 香酥鱼排 | 猪肉福袋 | 炸猪排 | 五香排条 | 百叶包肉 | 红烧肉元 | 油面筋塞肉 | 火山石烤肠 |
| 50g | 100g | 60g | 65g | 80g | 80g | 70g | 80g | 70g | 65g |
| 肉末粉丝 | 黄瓜肉片 | 荤炒三丁 | 肉米豆腐 | 红烧萝卜 | |||||
| 20g20g | 20g80g | 20g30g30g | 20g80g | 100g | |||||
| 青椒银芽 | 芹菜干丝 | 双色元菜 | 炒杭白菜 | 芦柑 | |||||
| 20g80g | 20g20g | 20g80g | 100g | 150g | |||||
| 猪猪奶黄包 | 奶香小馒头 | 酸奶 | 黑米糕 | 兔兔豆沙包 | |||||
| 30g | 20g | 100g | 30g | 30g | |||||
| 番茄蛋汤 | 香菇鸡丝汤 | 白菜肉皮汤 | 咸菜肉丝蛋汤 | 紫菜蛋汤 | |||||
| 10g10g | 5g15g | 2g15g | 10g5g5g | 1g10g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 890(千卡) | 热量 | 879(千卡) | 热量 | 903(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 921(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 35(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 29(克) |
| 碳水化合物 | 120(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 136(克) |
