| 育秀小学第二周学生午餐菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一2025年02月24日 | 星期二2025年02月25日 | 星期三2025年02月26日 | 星期四2025年02月27日 | 星期五2025年02月28日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 水笋烧肉 | 水笋烧肉 | 小酥肉 | 小酥肉 | 番茄牛肉 | 番茄牛肉 | 水煮虾 | 水煮虾 | 黄豆烧肉 | 黄豆烧小排 |
| 30g80g | 30g80g | 100g | 100g | 40g60 | 40g60g | 60g | 60g | 15g80g | 15g100g |
| 宫爆鸡丁 | 红烧鸭中翅 | 莲藕肉圆 | 翡翠虾仁 | 咖喱鸡块 | 炸肉丸 | 萝卜烧肉 | 扬州狮子头 | 菜肉饭 | 菜肉饭 |
| 鸡丁香干花生130g | 100g | 60g | 虾仁40青豆10玉米50 | 150g | 80g | 40g80g | 70g | 五花肉40g卷心菜100g | |
| 黄瓜炒蛋 | 西葫芦炒肉片 | 肉沫粉丝 | 番茄炒蛋 | 油面筋塞肉 | |||||
| 60g50g | 110g10g | 10g20g | 60g40g | 30g | |||||
| 酸菜毛豆炒肉丝 | 红烧素鸡片 | 甘兰菜胡萝卜 | 青椒土豆丝 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 30g80g10g | 40g | 120g10g | 20g90g | 110g | |||||
| 罗宋汤 | 西红柿蛋汤 | 碎肉麻腐汤 | 菌菇榨菜肉丝汤 | 紫菜蛋汤 | |||||
| 番茄5g卷心菜10g洋葱5g红肠5g | 20g10g | 5g20g | 10g10g5g | 1g10g | |||||
| 酸奶 | 香蕉 | 奶黄包 | 瑞士卷 | 酸奶 | |||||
| 100g | 100g | 30g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 912.3(千卡) | 热量 | 1047/千卡 | 热量 | 922.2(千卡 | 热量 | 978.6(千卡) | 热量 | 1046.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(克) | 钙 | 186.1(克) | 钙 | 333.8(克) | 钙 | 354.6(克) | 钙 | 342.3(克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
