| 育秀小学第一周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 2 月 17 日 | 2 月 18日 | 2 月 19日 | 2 月 20 日 | 2 月21 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧肉 | 红烧肉 | 虾仁跑蛋 | 虾仁跑蛋 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 肉米炖蛋 | 肉米炖蛋 | 上海炒饭 | 上海炒饭 |
| 80g | 80g | 虾仁30g鸡蛋20g青豆30g | 70g30g | 70g30g | 50g40g | 50g40g | 方腿40g青豆30g玉米30g | ||
| 猪肉福袋 | 红烧鸭块 | 炸猪排 | 美味鸡块 | 盐水虾 | 鲜汁鱼丸 | 炸藕合 | 红烧鸡块 | 牛肉饼 | 里脊肉排 |
| 60g | 100g | 80g | 80g | 60g | 60g | 80g | 80g | 70g | 95g |
| 番茄炒蛋 | 肉末粉丝 | 手工蛋饺 | 洋葱肉片 | ||||||
| 50g50g | 20g20g | 35g | 80g20g | ||||||
| 炒青菜 | 西芹干丝 | 双色菜瓜 | 双色元菜 | 葱油白菜 | |||||
| 100g | 60g20g | 20g80g | 20g80g | 100g | |||||
| 兔兔豆沙包 | 芦柑 | 酸奶 | 牛牛奶黄包 | 四喜福糕 | |||||
| 30g | 1只 | 100g | 30g | 30g | |||||
| 肉米粉皮汤 | 紫菜虾皮汤 | 油丁粉丝汤 | 白菜肉皮汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 5g15g | 2g1g | 5g2g | 2g15g | 15g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 915(千卡) | 热量 | 888(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 870(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) |
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
