| 育秀小学学生午餐第三周菜单(南校区) | |||||||||
| 3 月 3 日 | 3 月 4 日 | 3 月 5 日 | 3 月 6 日 | 3 月 7 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 水晶虾仁 | 水晶虾仁 | 黄焖鸭块 | 黄焖鸭块 | 山城辣子鸡 | 山城辣子鸡 | 肉米炖蛋 | 肉米炖蛋 | 酱炒饭 | 咸肉菜饭 |
| 40g30g | 40g30g | 100g | 100g | 100g | 100g | 40g50g | 40g50g | 肉米30g玉米 40g 青豆20 | |
| 红烧猪肉饼 | 香烤蛋包 | 鲜汁鱼丸 | 火山石烤肠 | 盐水虾 | 红烧大排 | 咕咾肉 | 蜜汁叉烧 | 牛肉饼 | 油面筋塞肉 |
| 80g | 70g | 50g | 60g | 50g | 70g | 80g | 80g | 70g | 85g |
| 番茄炒蛋 | 雪菜干丝肉丝 | 白菜肉片 | 家常豆腐 | 蒜香海带丝 | |||||
| 70g30g | 30g30g20g | 80g20g | 20g30g50g | 100g | |||||
| 炒青菜 | 胡萝卜元菜 | 青椒土豆丝 | 榨菜银芽 | ||||||
| 100g | 20g80g | 20g80g | 20g80g | ||||||
| 龟兔包 | 猪猪奶黄包 | 酸奶 | 芦柑 | 熊猫豆沙包 | |||||
| 30g | 30g | 100g | 150g | 30g | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 平菇豆腐汤 | 扁尖冬瓜汤 | 鸡骨萝卜汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 2g1g | 10g10g | 5g25g | 10g15g | 10g10g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 30(克) | 脂肪 | 32(克) |
| 碳水化合物 | 124(克) | 碳水化合物 | 123(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 122(克) | 碳水化合物 | 125(克) |
