| 上海市奉贤区育秀小学学生午餐第三周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一03月03日 | 星期二03月04日 | 星期三03月05日 | 星期四03月06日 | 星期五03月07日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 清蒸牛肉堡 | 清蒸牛肉堡 | 雪花排条 | 雪花排条 | 浇汁大排 | 浇汁大排 | 红烧鸭翅根 | 红烧鸭翅根 | 黑椒牛肉粒 | 板栗烧肉 |
| 80g | 80g | 100g | 100g | 80g | 80g | 90g | 90g | 40g60g | 20g80g |
| 孜然鸭块 | 五香鸡腿 | 梅干菜烧肉 | 水晶虾仁 | 番茄龙利鱼 | 鲜汁鱼丸 | 盐水虾 | 八宝肉酱 | 扬州蛋炒饭 | 扬州蛋炒饭 |
| 150g | 100g | 15g80g | 虾仁40青豆10玉米50 | 50g100g | 80g | 60g | 肉丁80g香干20g花生10g | 方肉青豆玉米胡萝卜鸡蛋120g | |
| 洋葱炒蛋 | 农家面筋塞肉 | 花菜胡萝卜炒肉片 | 黄金鲜肉卷 | 虾球丸 | |||||
| 60g40g | 35g | 110g10g10g | 40g | 40g | |||||
| 番茄卷心菜 | 蒜叶萝卜 | 清蒸蛋饺 | 炒三鲜 | 黄瓜胡萝卜 | |||||
| 20g100g | 10g110g | 15g | 白菜110g鹌鹑蛋10g肉皮2g | 110g10g | |||||
| 肉沫小油粉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 双色豆腐羹 | 菌菇蛋汤 | 南瓜小圆子 | |||||
| 5g5g10g | 20g10g | 5g30g | 10g10g | 10g20g | |||||
| 酸奶 | 蛋糕 | 桔子 | 面包 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 912.3(千卡) | 热量 | 1047/千卡 | 热量 | 922.2(千卡 | 热量 | 978.6(千卡) | 热量 | 1046.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
