| 育秀小学学生午餐第一周菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一2025年02月17日 | 星期二2025年02月18日 | 星期三2025年02月19日 | 星期四2025年02月20日 | 星期五2025年02月21日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 蚝油牛肉 | 蚝油牛肉 | 酱爆肉丁 | 酱爆肉丁 | 香酥鸡 | 香酥鸡 | 盐水虾 | 盐水虾 | 红烧大排 | 小油烧肉 |
| 40g60g | 40g60g | 肉丁80g香干20g花生10g | 肉丁80g香干20g花生10g | 90g | 90g | 50g | 50g | 80g | 15g80g |
| 红烧鸭腿 | 红烧鸡腿 | 虾仁炒蛋 | 碎肉炖蛋 | 香干鸭块 | 笋块烧肉 | 红烧鸡块 | 鱼香肉丝 | 五彩蛋炒饭 | |
| 100g | 100g | 30g70g | 40g60g | 20g130g | 30g80g | 150g | 肉丝80g笋丝30g胡萝卜10g | 鸡蛋40g方腿10g玉米30g青豆10g胡萝卜10g | |
| 油豆腐塞肉 | 干锅粉丝 | 白菜炒肉丝 | 黄瓜炒肉片 | 西芹炒肉丝 | |||||
| 40g | 10g20g | 110g10g | 110g10g | 110g10g | |||||
| 卷心菜胡萝卜 | 蒜泥杭白菜 | 地三鲜 | 热狗肠 | 炒青菜 | |||||
| 110g10g | 110g | 青椒35g土豆35g茄子40g | 38g | 110g | |||||
| 番茄蛋汤 | 西湖牛肉羹 | 碎肉豆腐汤 | 菌菇蛋汤 | 骨头萝卜汤 | |||||
| 20g10g | 牛肉2g香菇2g豆腐20g | 5g20g | 10g10g | 10g30g | |||||
| 酸奶 | 香梨 | 豆沙包 | 小面包 | 酸奶 | |||||
| 100g | 100g | 30g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 27.4(克) | 碳水化合物 | 35.2(克) | 碳水化合物 | 28.2(克) | 碳水化合物 | 32.4(克) | 碳水化合物 | 29.4(克) |
| 钙 | 342.6(毫克) | 钙 | 176.1(毫克) | 钙 | 323.8(毫克 | 钙 | 358.6(毫克) | 钙 | 347.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
