| 育秀小学第十九周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 1 月 6 日 | 1 月 7 日 | 1 月 8 日 | 1 月 9 日 | ||||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | ||
| 水晶虾仁 | 水晶虾仁 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 黄焖鸡块 | 黄焖鸡块 | 宫爆肉丁 | 宫爆肉丁 | ||
| 40g30g | 40g30g | 80g | 80g | 100g | 100g | 60g30g20g | 60g30g20g | ||
| 红烧猪肉饼 | 香烤蛋包 | 鹌鹑蛋肉圆 | 火山石烤肠 | 盐水虾 | 肉米炖蛋 | 鲜汁鱼丸 | 叉烧 | ||
| 80g | 70g | 80g | 60g | 50g | 40g60g | 60g | 80g | ||
| 番茄炒蛋 | 肉末粉丝 | 白菜肉片 | 家常豆腐 | ||||||
| 70g50g | 20g20g | 80g20g | 20g30g50g | ||||||
| 炒黄心菜 | 双色元菜 | 青椒土豆丝 | 榨菜银芽 | ||||||
| 100g | 20g80g | 20g80g | 20g80g | ||||||
| 酸奶 | 猪猪奶黄包 | 黑米糕 | 芦柑 | ||||||
| 100g | 30g | 30g | 100g | ||||||
| 紫菜虾皮汤 | 平菇豆腐汤 | 冬瓜扁尖汤 | 鸡骨萝卜汤 | ||||||
| 2g1g | 10g10g | 25g5g | 10g15g | ||||||
| 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||
| 125g | 125g | 125g | 125g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 897(千卡) | 热量 | 879(千卡) | 热量 | 879(千卡) | 热量 | 860(千卡) | ||
| 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | ||
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 31(克) | 脂肪 | 31(克) | 脂肪 | 32(克) | ||
| 碳水化合物 | 126(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 127(克) | ||
