| 育秀小学第十八周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 12 月 30 日 | 12 月 31日 | 1 月 2 日 | 1 月 3 日 | ||||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | ||
| 五香鲳鱼 | 五香鲳鱼 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 香酥鱼排 | 香酥鱼排 | 咸肉菜饭 | 咸肉菜饭 | ||
| 50g | 50g | 肉丝70g笋丝30g | 60g | 60g | 咸肉40g卷心菜80g | ||||
| 红烧肉 | 蚝油肉片 | 红烧鸭块 | 猪肉福袋 | 蜜汁叉烧 | 红烧肉圆 | 红烧鸡块 | 火山石烤肠 | ||
| 80g | 20g60g | 120g | 65g | 80g | 80g | 80g | 60g | ||
| 酱蛋 | 黄瓜肉片 | 肉米豆腐 | 白菜粉丝 | ||||||
| 50g | 80g20g | 20g80g | 白菜30g干粉丝20g | ||||||
| 青椒银芽 | 芹菜干丝 | 双色元菜 | 兔兔豆沙包 | ||||||
| 20g80g | 60g40g | 胡萝卜10g90g | 1份 | ||||||
| 花卷 | 奶香刀切 | 酸奶 | 芦柑 | ||||||
| 1份 | 1份 | 1杯 | 1份 | ||||||
| 番茄蛋汤 | 香菇鸡丝羹 | 雪菜肉丝汤 | 紫菜蛋汤 | ||||||
| 10g10g | 15g5g | 15g5g | 5g10g | ||||||
| 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||
| 125g | 125g | 125g | 125g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 890(千卡) | 热量 | 879(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 921(千卡) | ||
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 35(克) | ||
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 31(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 129(克) | ||
| 碳水化合物 | 122(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 136(克) | ||
