| 育秀小学第十六周学生菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一12月16日 | 星期二12月17日 | 星期三12月18日 | 星期四12月19日 | 星期五12月20日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 浇汁大排 | 浇汁大排 | 锅包肉 | 锅包肉 | 清蒸牛肉堡 | 清蒸牛肉堡 | 盐水虾 | 盐水虾 | 黑椒牛肉 | 鱼香肉丝 |
| 75g | 75g | 100g | 100g | 70g | 70g | 80g | 80g | 40g70g | 30g80g |
| 红烧鸭翅根 | 红烧鸡翅根 | 素肠烧肉 | 酱爆肉丁 | 番茄巴沙鱼 | 翡翠虾仁 | 黄焖鸡块 | 红烧鸭腿 | 五彩蛋炒饭 | |
| 100g | 60g | 30g80g | 20g80g | 50g100g | 50g10g40g | 150g | 100g | 青豆10g方肉20g玉米30h胡萝卜10h鸡蛋50h | |
| 番茄炒蛋 | 黄金鲜肉卷 | 干锅粉丝 | 农家面筋塞肉 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 | |||||
| 60g50g | 40g | 卷心菜20g肉沫10g粉丝15g | 40g | 110g10g10g | |||||
| 卷心菜胡萝卜 | 蒜叶萝卜 | 花菜胡萝卜 | 上汤娃娃菜 | 葱油鱼丸 | |||||
| 110g10g | 10g110g | 110g10g | 110g | 30g | |||||
| 肉沫小油粉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 碎肉麻腐汤 | 菌菇三鲜汤 | 酒酿小圆子 | |||||
| 5g5g10g | 20g10g | 5g30g | 香菇5g海鲜酱5g鸡蛋10g | 5g10g | |||||
| 橙汁 | 桔子 | 沙琪玛 | 乳酸菌 | 香蕉 | |||||
| 200g | 100g | 20g | 100g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 27.4(克) | 碳水化合物 | 35.2(克) | 碳水化合物 | 28.2(克) | 碳水化合物 | 32.4(克) | 碳水化合物 | 29.4(克) |
| 钙 | 342.6(毫克) | 钙 | 176.1(毫克) | 钙 | 323.8(毫克 | 钙 | 358.6(毫克) | 钙 | 347.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对:程宇飞 审核:樊竺奕 制单: 董文金 | |||||||||
