| 育秀小学第十五周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 12 月 2 日 | 12 月 3 日 | 12 月 4日 | 12 月 5 日 | 12 月6 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 水晶虾仁 | 水晶虾仁 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 红烧鸡块 | 红烧鸡块 | 鲜汁鱼丸 | 鲜汁鱼丸 | 酱炒饭 | 酱炒饭 |
| 40g30g | 40g30g | 80g | 80g | 100g | 100g | 60g | 60g | 肉米30g玉米粒40g青豆40g | |
| 红烧猪肉饼 | 香烤蛋包 | 高汤肉圆 | 火山石烤肠 | 盐水虾 | 红烧大排 | 咕咾肉 | 叉烧 | 牛肉饼 | 油泡塞肉 |
| 80g | 70g | 80g | 60g | 50g | 70g | 80g | 80g | 70g | 80g |
| 番茄炒蛋 | 雪菜肉丝干丝 | 培根白菜 | 肉末豆腐 | 蒜泥海带 | |||||
| 70g50g | 30g30g30g | 20g80g | 20g80g | 100g | |||||
| 炒黄心菜 | 双色元菜 | 青椒土豆丝 | 榨菜银芽 | 千丝卷 | |||||
| 100 | 10g80g | 20g80g | 20g80g | 30g | |||||
| 烧卖 | 猪猪奶黄包 | 酸奶 | 熊猫豆沙包 | ||||||
| 60g | 30g | 100g | 30g | ||||||
| 紫菜虾皮汤 | 平菇豆腐汤 | 榨菜冬瓜汤 | 鸡骨萝卜汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 2g1g | 10g10g | 5g25g | 10g15g | 10g10g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 897(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 889(千卡) | 热量 | 860(千卡) |
| 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 32(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 34(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 29(克) |
| 碳水化合物 | 125(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 127(克) |
