| 育秀小学第十五周学生菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一12月09日 | 星期二12月10日 | 星期三12月11日 | 星期四12月12日 | 星期五12月13日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 椒盐排条 | 椒盐排条 | 茄汁龙利鱼 | 茄汁龙利鱼 | 肉沫炖蛋 | 肉沫炖蛋 | 水煮虾 | 水煮虾 | 黄豆烧肉 | 八宝辣酱 |
| 100g | 100g | 50g100g | 50g100g | 40g60g | 40g60g | 80g | 80g | 15g80g | 20g10g80g |
| 萝卜烧肉 | 蚝油牛肉 | 五香鸡腿 | 虾仁炒蛋 | 红烧鸭琵琶腿 | 土豆咖喱鸡块 | 扬州狮子头 | 小炒肉 | 扬州蛋炒饭 | |
| 40g80g | 50g70g | 100g | 30g70g | 100g | 20g130g | 70g | 30g80g | 方肉20g青豆10g玉米粒30g胡萝卜10g鸡蛋50g | |
| 洋葱炒蛋 | 西葫芦炒肉片 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 | 西红柿炒蛋 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 60g40g | 110g10g | 110g10g10g | 60g40g | 娃娃菜110g小肉圆10g肉皮1g | |||||
| 牛心菜木耳 | 金玉满堂 | 香菇杭白菜 | 青椒土豆丝 | 红烧素鸡片 | |||||
| 110g0.5g | 方肉10g青豆40g玉米粒60g | 5g110g | 10g110g | 30g | |||||
| 菌菇榨菜肉丝汤 | 骨头萝卜汤 | 肉沫豆腐羹 | 酒酿小圆子 | 罗宋汤 | |||||
| 5g10g | 5g30g | 5g35g | 5g10g | 卷心菜10番茄5洋葱5红肠5 | |||||
| 酸奶 | 桔子 | 乳酸菌 | 香蕉 | 酸奶 | |||||
| 100g | 100g | 100g | 120g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
