| 育秀小学第十三周学生午餐菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一11月25日 | 星期二11月26日 | 星期三11月27日 | 星期四11月28日 | 星期五11月29日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 水笋烧肉 | 水笋烧肉 | 小酥肉 | 小酥肉 | 番茄炖牛肉 | 番茄炖牛肉 | 上海大红肠 | 上海大红肠 | 黄豆烧肉 | 红烧鸡腿 |
| 30g80 | 30g80g | 100g | 100g | 40g60 | 40g60 | 60g | 60g | 15g80g | 100g |
| 宫爆鸡丁 | 红烧鸭块 | 红烧鸭翅根 | 红烧鸡翅根 | 玉米热狗肠 | 香肠炒蛋 | 萝卜烧肉 | 红烧大排 | 扬州蛋炒饭 | |
| 80g20g10g | 150g | 100g | 70g | 40g | 30g70g | 30g80g | 80g | 方肉20g青豆10g玉米粒30g胡萝卜10g鸡蛋50g | |
| 洋葱炒蛋 | 西葫芦炒肉片 | 黄金蛋肉卷 | 番茄炒蛋 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 60g40g | 110g10g | 40g | 60g40g | 娃娃菜110g小肉圆10g肉皮1g | |||||
| 牛心菜木耳 | 金玉满堂 | 上海青 | 青椒土豆丝 | 红烧素鸡片 | |||||
| 110g0.5g | 方肉10g青豆40g玉米粒60g | 110g | 10g110g | 35g | |||||
| 鸡骨架萝卜汤 | 西红柿蛋汤 | 菌菇榨菜肉丝汤 | 双色豆腐羹 | 南瓜小圆子 | |||||
| 10g30g | 20g10g | 10g10g5g | 5g10g2g | 15g10g | |||||
| 苹果 | 酸奶 | 苹果 | 桔子 | 酸奶 | |||||
| 120g | 100g | 120g | 100g | 120g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
