| 奉贤区育秀小学第十四周学生午餐菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一12月02日 | 星期二12月03日 | 星期三12月04日 | 星期四12月05日 | 星期五12月06日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 香酥鱼排 | 香酥鱼排 | 锅包肉 | 锅包肉 | 清蒸猪肉饼 | 清蒸猪肉饼 | 盐水虾 | 盐水虾 | 黑椒牛肉 | 素肠烧肉 |
| 70g | 70g | 100g | 100g | 80g | 80g | 80g | 80g | 40g70g | 30g80g |
| 黄焖鸡块 | 栗子烧肉 | 红烧鸭腿 | 翡翠虾仁 | 番茄巴沙鱼 | 鱼香肉丝 | 红烧鸡腿 | 浇汁大排 | 五彩蛋炒饭 | |
| 150g | 30g80g | 100g | 50g10g50g | 50g100g | 30g80g | 100g | 80g | 青豆10g方肉20g玉米30h胡萝卜10h鸡蛋50h | |
| 番茄炒蛋 | 农家面筋塞肉 | 干锅粉丝 | 油豆腐塞肉 | 黄瓜山药炒肉片 | |||||
| 60g40g | 40g | 卷心菜20g肉沫10g粉丝15g | 40g | 100g20g10g | |||||
| 蒜叶萝卜 | 牛心菜胡萝卜 | 花菜胡萝卜 | 炒小白菜 | 葱油鱼丸 | |||||
| 10g110g | 110g10g | 110g10g | 110 | 40g | |||||
| 鸭血小油粉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 荠菜豆腐羹 | 菌菇蛋汤 | 小排架萝卜汤 | |||||
| 5g5g10g | 20g10g | 5g30g | 10g10g | 10g30g | |||||
| 苹果 | 糙米卷卷 | 乳酸菌 | 桔子 | 酸奶 | |||||
| 120g | 30g | 100g | 120g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
