| 育秀小学第十三周学生菜单(南校区) | ||||||||||||
| 时间: 11月 25日 至 11月 29日 | ||||||||||||
| 公司名称: | 育秀小学(南校区) | |||||||||||
| 学校名称: | 龙神 | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | A套 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 60 | 36 | 2.16 | 15.295 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 46 | 3.68 | ||||||||
| B套 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 60 | 36 | 2.16 | |||||||
| 红烧鸭块 | 鸭腿 | 100 | 25 | 2.5 | 热量 | 915 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 18 | 0.9 | |||||||
| 西红柿 | 50 | 10 | 0.5 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 8 | 0.8 | 脂肪 | 36 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||||
| 汤 | 肉米粉皮汤 | 粉皮 | 15 | 8 | 0.12 | |||||||
| 肉糜 | 5 | 40 | 0.2 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 兔兔豆沙包 | 兔兔豆沙包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期二 | 大荤 | A套 | 虾仁跑蛋 | 虾仁 | 30 | 55 | 1.65 | 16.785 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 30 | 18 | 0.54 | |||||||||
| 青豆 | 40 | 14 | 0.56 | |||||||||
| 炸猪排 | 猪排 | 80 | 40 | 3.2 | ||||||||
| 热量 | 888 | 千卡 | ||||||||||
| B套 | 虾仁跑蛋 | 青豆 | 40 | 14 | 0.56 | |||||||
| 虾仁 | 30 | 55 | 1.65 | |||||||||
| 鸡蛋 | 20 | 18 | 0.36 | |||||||||
| 美味鸡块 | 美味鸡块 | 80 | 40 | 3.2 | ||||||||
| 小荤 | 西芹肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 西芹 | 70 | 12 | 0.84 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 青椒干丝 | 青椒 | 20 | 8 | 0.16 | 脂肪 | 35 | 克 | ||||
| 厚百叶 | 70 | 12 | 0.84 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||||
| 汤 | 肉糜豆腐羹 | 肉糜 | 5 | 40 | 0.2 | |||||||
| 豆腐 | 15 | 7 | 0.105 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 6 | 0.6 | |||||||
| 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期三 | 大荤 | A套 | 手工蛋饺 | 蛋饺 | 35 | 50 | 1.75 | 16.295 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鱼香肉丝 | 肉丝 | 70 | 46 | 3.22 | ||||||||
| 笋丝 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | ||||||||||
| B套 | 手工蛋饺 | 蛋饺 | 35 | 50 | 1.75 | |||||||
| 盐水虾 | 基围虾 | 60 | 65 | 3.9 | ||||||||
| 小荤 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | 40 | 0.8 | |||||||
| 干粉丝 | 20 | 20 | 0.4 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 双色菜瓜 | 西葫芦 | 80 | 10 | 0.8 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
| 胡萝卜 | 20 | 5 | 0.1 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | 90 | 0.18 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.1 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期四 | 大荤 | A套 | 包心贡丸 | 包心贡丸 | 80 | 46 | 3.68 | 18.07 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 肉米炖蛋 | 肉米 | 60 | 46 | 2.76 | ||||||||
| 鸡蛋 | 40 | 18 | 0.72 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||||
| B套 | 包心贡丸 | 包心贡丸 | 80 | 46 | 3.68 | |||||||
| 红烧鸡块 | 鸡腿 | 100 | 28 | 2.8 | ||||||||
| 小荤 | 洋葱肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 洋葱 | 80 | 5 | 0.4 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 20 | 5 | 0.1 | 脂肪 | 32 | 克 | ||||
| 牛心菜 | 100 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||||
| 汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 2 | 80 | 0.16 | |||||||
| 白菜 | 15 | 5 | 0.075 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 牛牛奶黄包 | 牛牛奶黄包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期五 | 大荤 | A套 | 上海炒饭 | 方腿 | 40 | 30 | 1.2 | 18.235 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 里脊鸡肉排 | 里鸡肉排 | 95 | 48 | 4.56 | ||||||||
| B套 | 上海炒饭 | 方腿 | 40 | 30 | 1.2 | |||||||
| 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 牛肉饼 | 牛肉饼 | 70 | 90 | 6.3 | 热量 | 870 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 0 | |||||||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 10 | 0.15 | |||||||
| 鸡蛋 | 15 | 18 | 0.27 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 84.68 | 主副材料比例 | 1.1290667 | % | ||||
