| 育秀小学第十周学生菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一11月04日 | 星期二11月05日 | 星期三11月06日 | 星期四11月07日 | 星期五11月08日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 翡翠虾仁 | 翡翠虾仁 | 番茄炖牛肉 | 番茄炖牛肉 | 小酥肉 | 小酥肉 | 上海大红肠 | 上海大红肠 | 黄豆烧肉 | 八宝辣酱 |
| 40g10g50g | 40g10g50g | 40g60 | 40g60 | 100g | 100g | 60g | 60g | 15g80g | 80g20g10g |
| 宫爆鸡丁 | 红烧鸭块 | 玉米热狗肠 | 香肠炒蛋 | 荠菜肉圆 | 牛肉丸 | 萝卜烧肉 | 红烧大排 | 咸肉菜饭 | |
| 80g20g10g | 150g | 40g | 30g70g | 60g | 60g | 30g80g | 80g | 咸肉五花肉青菜 | |
| 黄瓜炒蛋 | 西葫芦炒肉片 | 油豆腐塞肉 | 番茄炒蛋 | 上汤娃娃菜 | |||||
| 60g40g | 110g10g | 40g | 60g40g | 方肉20g娃娃菜110g | |||||
| 番茄卷心菜 | 韩国粉丝 | 蒜泥杭白菜 | 青椒土豆丝 | 红烧素鸡片 | |||||
| 110g | 10g20g | 110g | 10g110g | 35g | |||||
| 酒酿小圆子 | 碎肉麻腐汤 | 西红柿鸡蛋 | 菌菇榨菜肉丝汤 | 紫菜蛋汤 | |||||
| 5g10g | 5g30g | 20g10g | 10g10g5g | 1g10g | |||||
| 酸奶 | 桔子 | 酸奶 | 糙米卷卷 | 桔子 | |||||
| 100g | 100g | 100g | 30g | 120g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 895.2(千卡) | 热量 | 946(千卡) | 热量 | 890.2(千卡) | 热量 | 920.4(千卡) | 热量 | 936.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
