| 育秀小学第十周学生菜单(南校区) | ||||||||||||
| 时间: 11月 4日 至 11月 8日 | ||||||||||||
| 公司名称: | 龙神 | |||||||||||
| 学校名称: | 育秀小学(南校区) | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | A套 | 红烧小肉 | 方肉 | 80 | 40 | 3.2 | 15.755 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 红烧鲳鱼 | 东鲳鱼 | 50 | 40 | 2 | 热量 | 890 | 千卡 | |||||
| B套 | 耗油牛肉片 | 洋葱 | 50 | 5 | 0.25 | |||||||
| 牛肉片 | 40 | 80 | 3.2 | |||||||||
| 红烧鲳鱼 | 东鲳鱼 | 50 | 40 | 2 | ||||||||
| 小荤 | 酱蛋 | 鸡蛋 | 50 | 35 | 1.75 | |||||||
| 0 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 油泡黄豆芽 | 小油泡 | 20 | 20 | 0.4 | 脂肪 | 36 | 克 | ||||
| 黄豆芽 | 80 | 5 | 0.4 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 122 | 克 | |||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 10 | 10 | 0.1 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 18 | 0.18 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 四喜福糕 | 四喜福糕 | 30 | 35 | 0.9 | |||||||
| 水果 | 0 | |||||||||||
| 星期二 | 大荤 | A套 | 盐水虾 | 对虾 | 50 | 65 | 3.25 | 15.345 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 香酥鱼排 | 大鱼排 | 60 | 35 | 2.1 | ||||||||
| B套 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 65 | 46 | 2.99 | |||||||
| 香酥鱼排 | 大鱼排 | 60 | 35 | 2.1 | 热量 | 879 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 20 | 40 | 0.8 | |||||||
| 黄瓜 | 80 | 10 | 0.8 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 芹菜干丝 | 芹菜 | 60 | 10 | 0.6 | 脂肪 | 31 | 克 | ||||
| 香干 | 40 | 11 | 0.44 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||||
| 汤 | 鸡片香菇汤 | 鸡胸肉 | 5 | 30 | 0.15 | |||||||
| 香菇 | 15 | 16 | 0.24 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 奶香刀切 | 奶香刀切 | 20 | 25 | 0.5 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 0 | |||||||||||
| 星期三 | 大荤 | A套 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 50 | 4 | 16.04 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 红烧鸡块 | 鸡块 | 60 | 26 | 1.56 | ||||||||
| B套 | 包心贡丸 | 包心贡丸 | 80 | 46 | 3.68 | |||||||
| 红烧鸡块 | 鸡块 | 60 | 26 | 1.56 | ||||||||
| 小荤 | 荤炒三丁 | 鸡胸肉 | 20 | 30 | 0.6 | |||||||
| 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 蔬菜 | 川味元菜 | 0 | 脂肪 | 36 | 克 | |||||||
| 牛心菜 | 100 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 124 | 克 | |||||
| 汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 5 | 70 | 0.35 | |||||||
| 白菜 | 15 | 5 | 0.075 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 0 | |||||||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期四 | 大荤 | A套 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 70 | 46 | 3.22 | 17.415 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 笋丝 | 30 | 14 | 0.42 | |||||||||
| 蒸百叶包 | 鲜肉百叶包 | 70 | 35 | 2.45 | 热量 | 860 | 千卡 | |||||
| B套 | 红烧肉圆 | 狮子头 | 80 | 46 | 3.68 | |||||||
| 蒸百叶包 | 鲜肉百叶包 | 70 | 35 | 2.45 | ||||||||
| 小荤 | 肉糜粉丝 | 肉糜 | 20 | 40 | 0.8 | |||||||
| 干粉丝 | 20 | 20 | 0.4 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 7 | 0.7 | 脂肪 | 32 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||||
| 汤 | 雪菜肉丝汤 | 咸菜 | 15 | 8 | 0.12 | |||||||
| 四号肉 | 5 | 60 | 0.3 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | ||||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期五 | 大荤 | A套 | 咸肉菜饭 火山石烤肠 | 咸肉 | 40 | 70 | 2.8 | 17.095 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 卷心菜 | 80 | 4 | 0.32 | |||||||||
| 火山石烤肠 | 60 | 50 | 3 | 热量 | 921 | 千卡 | ||||||
| B套 | 咸肉菜饭 五香鸭块 | 咸肉 | 40 | 70 | 2.8 | |||||||
| 卷心菜 | 80 | 4 | 0.32 | |||||||||
| 半边鸭 | 120 | 26 | 3.12 | |||||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 6 | 0.6 | 脂肪 | 29 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 136 | 克 | |||||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 2 | 90 | 0.18 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 18 | 0.18 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 兔兔豆沙包 | 兔兔豆沙包 | 30 | 35 | 0.9 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 桔子 | 150 | 10 | 1.5 | |||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 81.65 | 主副材料比例 | 1.0886667 | % | ||||
