| 育秀小学第九周学生菜单(南校区) | ||||||||||||
| 时间: 10月 28日 至 11月 1日 | ||||||||||||
| 公司名称: | 龙神 | |||||||||||
| 学校名称: | 育秀小学(南校区) | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | A套 | 红烧大排 | 上浆大排 | 90 | 44 | 3.96 | 15.605 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 60 | 36 | 2.16 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 红烧鸭块 | 鸭腿 | 120 | 25 | 3 | ||||||||
| 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 60 | 36 | 2.16 | 热量 | 915 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 18 | 0.9 | |||||||
| 西红柿 | 50 | 7 | 0.35 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 100 | 6 | 0.6 | 脂肪 | 36 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||||
| 汤 | 酸菜粉皮汤 | 粉皮 | 15 | 8 | 0.12 | |||||||
| 酸菜 | 10 | 8 | 0.08 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 兔兔豆沙包 | 兔兔豆沙包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期二 | 大荤 | A套 | 虾仁炒蛋 | 小虾仁 | 30 | 50 | 1.5 | 15.345 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 50 | 18 | 0.9 | |||||||||
| 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 50 | 4 | 热量 | 888 | 千卡 | |||||
| B套 | ||||||||||||
| 鸡蛋 | 50 | 18 | 0.9 | |||||||||
| 虾仁炒蛋 | 小虾仁 | 30 | 50 | 1.5 | ||||||||
| 火山石烤肠 | 火山石烤肠 | 60 | 50 | 3 | ||||||||
| 小荤 | 培根西芹 | 培根 | 20 | 36 | 0.72 | |||||||
| 西芹 | 80 | 6 | 0.48 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 青椒干丝 | 青椒 | 20 | 8 | 0.16 | 脂肪 | 35 | 克 | ||||
| 厚百叶 | 70 | 12 | 0.84 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||||
| 汤 | 肉糜豆腐羹 | 肉糜 | 5 | 40 | 0.2 | |||||||
| 豆腐 | 15 | 7 | 0.105 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 6 | 0.6 | |||||||
| 点心 | 蒸紫薯 | 紫山芋 | 50 | 8 | 0.4 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 1.2 | |||||||||||
| 星期三 | 大荤 | A套 | 茄汁咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 50 | 4 | 16.555 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 手工蛋饺 | 蛋饺 | 35 | 50 | 1.75 | ||||||||
| 热量 | 880 | 千卡 | ||||||||||
| B套 | 手工蛋饺 | 蛋饺 | 35 | 50 | 1.75 | |||||||
| 盐水虾 | 基围虾 | 60 | 66 | 3.96 | ||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 西葫芦 | 80 | 7 | 0.56 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 胡萝卜 | 20 | 5 | 0.1 | |||||||||
| 蔬菜 | 双色茄子条 | 茄子 | 100 | 5 | 0.5 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
| 青椒 | 0 | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 5 | 20 | 0.1 | |||||||
| 干粉丝 | 2 | 20 | 0.04 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期四 | 大荤 | A套 | 肉米炖蛋 | 肉米 | 60 | 46 | 2.76 | 14.61 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 鸡蛋 | 40 | 18 | 0.72 | |||||||||
| 炸藕合 | 藕合 | 80 | 25 | 2 | 热量 | 860 | 千卡 | |||||
| B套 | ||||||||||||
| 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 28 | 2.8 | ||||||||
| 炸藕合 | 藕合 | 80 | 25 | 2 | ||||||||
| 小荤 | 洋葱肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 洋葱 | 80 | 5 | 0.4 | 蛋白质 | 32 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 川味元菜 | 0 | 脂肪 | 32 | 克 | |||||||
| 牛心菜 | 100 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||||
| 汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 2 | 80 | 0.16 | |||||||
| 白菜 | 15 | 5 | 0.075 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 牛牛奶黄包 | 牛牛奶黄包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期五 | 大荤 | A套 | 上海炒饭 | 方腿 | 50 | 30 | 1.5 | 17.185 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 玉米 | 30 | 15 | 0.45 | |||||||||
| 青豆 | 30 | 15 | 0.45 | |||||||||
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 30 | 10 | 0.3 | ||||||||
| 肉丝 | 70 | 46 | 3.22 | |||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 上海炒饭 | 方腿 | 50 | 30 | 1.5 | ||||||||
| 玉米 | 30 | 15 | 0.45 | |||||||||
| 青豆 | 30 | 15 | 0.45 | |||||||||
| 牛肉饼 | 牛肉饼 | 70 | 80 | 5.6 | 热量 | 870 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 0 | |||||||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 8 | 0.12 | |||||||
| 鸡蛋 | 15 | 18 | 0.27 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 79.3 | 主副材料比例 | 1.0573333 | % | ||||
