| 育秀小学第九周学生营养午餐菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一10月28日 | 星期二10月29日 | 星期三10月30日 | 星期四10月31日 | 星期五11月01日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 金典盐酥鸡 | 金典盐酥鸡 | 茄汁龙利鱼 | 茄汁龙利鱼 | 肉沫炖蛋 | 肉沫炖蛋 | 盐水虾 | 盐水虾 | 黄豆烧小排 | 宫爆肉丁 |
| 100g | 100g | 50g110g | 50g110g | 40g60g | 40g60g | 80g | 80g | 15g110g | 80g20g10g |
| 萝卜烧肉 | 蚝油牛肉 | 五香鸡腿 | 香肠炒蛋 | 红烧鸭腿 | 土豆咖喱鸡块 | 扬州狮子头 | 茭白烧肉 | 西芹炒腰果 | |
| 30g80g | 40g60g | 100g | 30g70g | 100g | 20g140g | 75g | 30g80g | 110g10g | |
| 百叶包肉 | 鲜肉福包 | 肉沫粉丝 | 荷包蛋 | 粽子饭 | |||||
| 40g | 40g | 10g20g | 70g | 肉丝、青豆、玉米、胡萝卜 | |||||
| 咖喱土豆块 | 香菇青菜 | 白菜油面筋 | 牛心菜油豆腐 | 40g 10g 30g 10g | |||||
| 110g | 5g110g | 110g3g | 110g5g | ||||||
| 番茄榨菜肉丝汤 | 骨头萝卜汤 | 肉沫豆腐羹 | 南瓜小圆子 | 罗宋汤 | |||||
| 10g10g5g | 10g30g | 5g30g | 15g15g | 5g10g5g5g | |||||
| 酸奶 | 桔子 | 乳酸菌 | 桔子 | 酸奶 | |||||
| 100g | 100g | 120g | 100g | 120g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 912.3(千卡) | 热量 | 1047/千卡 | 热量 | 922.2(千卡 | 热量 | 978.6(千卡) | 热量 | 1046.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
