| 育秀小学第8周学生菜单(南校区) | ||||||||||||
| 时间: 10月 21日 至 10月 25日 | ||||||||||||
| 公司名称: | 龙神 | |||||||||||
| 学校名称: | 育秀小学(南校区) | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | |||
| 星期一 | 大荤 | A套 | 红烧小排 | 小排 | 80 | 44 | 3.52 | 12.595 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 酱蛋 | 鸡蛋 | 40 | 18 | 0.72 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 双色虾仁 | 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | ||||||||
| 虾仁 | 40 | 50 | 2 | |||||||||
| 酱蛋 | 鸡蛋 | 40 | 18 | 0.72 | 热量 | 900 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 黄瓜 | 80 | 7 | 0.56 | 蛋白质 | 31 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 7 | 0.7 | 脂肪 | 34 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||||
| 汤 | 榨菜冬瓜汤 | 榨菜 | 10 | 8 | 0.08 | |||||||
| 冬瓜 | 20 | 4 | 0.08 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 0 | |||||||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | 0 | |||||||||||
| 星期二 | 大荤 | A套 | 红烧鸡块 | 鸡大腿 | 120 | 26 | 3.12 | 16.025 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 60 | 35 | 2.1 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 四喜丸子 | 四喜丸子 | 90 | 30 | 2.7 | ||||||||
| 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 60 | 35 | 2.1 | 热量 | 880 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡胸肉 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 香干 | 30 | 11 | 0.33 | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||
| 花生米 | 20 | 20 | 0.4 | |||||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 14 | 0.28 | 脂肪 | 34 | 克 | ||||
| 花菜 | 100 | 9 | 0.9 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||||
| 汤 | 菌菇蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 14 | 0.14 | |||||||
| 菌菇 | 10 | 18 | 0.18 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 0 | |||||||||||
| 酸奶 | ||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 星期三 | 大荤 | A套 | 椒盐排条 | 椒盐排条 | 80 | 40 | 3.2 | 15.15 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 香烤蛋包 | 香烤蛋包 | 60 | 35 | 2.1 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 奥尔良翅根 | 奥尔良鸡翅 | 70 | 40 | 2.8 | ||||||||
| 香烤蛋包 | 香烤蛋包 | 60 | 35 | 2.1 | 热量 | 880 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 土豆肉片 | 肉片 | 20 | 46 | 0.92 | |||||||
| 土豆 | 80 | 6 | 0.48 | 蛋白质 | 34 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 5 | 0.5 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 萝卜鸡块汤 | 鸡骨 | 10 | 10 | 0.1 | |||||||
| 白萝卜 | 15 | 5 | 0.075 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 酸奶 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期四 | 大荤 | A套 | 耗油牛柳 | 上浆牛柳 | 50 | 70 | 3.5 | 15.745 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 洋葱 | 30 | 5 | 0.15 | |||||||||
| 鲜肉百叶包 | 鲜肉百叶包 | 60 | 30 | 1.8 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 鲜肉百叶包 | 鲜肉百叶包 | 60 | 30 | 1.8 | ||||||||
| 炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 48 | 3.84 | 热量 | 860 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 目鱼花炒咸菜 | 目鱼花 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 咸菜 | 50 | 8 | 0.4 | 蛋白质 | 36 | 克 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 蒜叶黄豆芽 | 蒜叶 | 20 | 10 | 0.2 | 脂肪 | 31 | 克 | ||||
| 黄豆芽 | 80 | 6 | 0.48 | |||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||||
| 汤 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 5 | 60 | 0.3 | |||||||
| 冬瓜 | 25 | 4 | 0.1 | 钙 | 毫克 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 7 | 0.875 | |||||||
| 点心 | 牛牛奶黄包 | 牛牛奶黄包 | 30 | 30 | 0.9 | |||||||
| 水果 | ||||||||||||
| 星期五 | 大荤 | A套 | 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 | 200 | 25 | 5 | 18.76 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 红烧鸭块 | 鸭腿 | 120 | 25 | 3 | ||||||||
| B套 | ||||||||||||
| 鲜肉水饺 | 鲜肉水饺 | 200 | 25 | 5 | ||||||||
| 咕咾肉 | 咕咾肉 | 90 | 40 | 3.6 | ||||||||
| 小荤 | 0 | |||||||||||
| 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 0 | 脂肪 | 33 | 克 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 18 | 0.09 | |||||||
| 干紫菜 | 10 | 7 | 0.07 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | 钙 | 毫克 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | |||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 点心 | 0 | |||||||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 78.275 | 主副材料比例 | 1.0436667 | % | ||||
