| 育秀小学第8周学生菜单(北校区) | |||||||||
| 星期一10月21日 | 星期二10月22日 | 星期三10月23日 | 星期四10月24日 | 星期五10月25日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 清蒸牛肉汉堡 | 清蒸牛肉汉堡 | 雪花排条 | 雪花排条 | 浇汁大排 | 浇汁大排 | 红烧鸡翅根 | 红烧鸡翅根 | 黑椒牛肉粒 | 黄豆烧肉 |
| 80g | 80g | 100g | 100g | 80g | 80g | 60g | 60g | 40g60g | 15g80g |
| 红烧鸭块 | 糟卤鸡腿 | 水笋烧肉 | 水晶虾仁 | 番茄龙利鱼 | 鱼香肉丝 | 水煮虾 | 八宝辣酱 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 | 黄瓜胡萝卜炒肉片 |
| 150g | 100g | 30g80g | 40g10g50g | 50g100g | 80g30g0.5g | 60g | 80g20g10g | 110g10g10g | 110g10g10g |
| 洋葱炒蛋 | 农家面筋塞肉 | 花菜胡萝卜炒肉片 | 黄金鲜肉卷 | 扬州蛋炒饭 | |||||
| 60g40g | 35g | 110g10g10g | 40g | ||||||
| 番茄卷心菜 | 蒜叶萝卜 | 清蒸蛋饺 | 炒娃娃菜 | 方肉青豆玉米胡萝卜鸡蛋 | |||||
| 20g100g | 10g110g | 15g | 110g | 20g10g30g10g50g | |||||
| 肉沫小油粉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 荠菜豆腐羹 | 菌菇蛋汤 | 鸡架萝卜汤 | |||||
| 5g5g10g | 20g10g | 5g30g | 10g10g | 10g30g | |||||
| 酸奶 | 小蛋糕 | 桔子 | 沙琪玛 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 40g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 912.3(千卡) | 热量 | 1047/千卡 | 热量 | 922.2(千卡 | 热量 | 978.6(千卡) | 热量 | 1046.(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
