2025学年第一学期第(一)周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学) | |||||||||
2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
奥尔良鸡翅 | 地道肠 | 香炸雪鱼排 | 美味鸡块 | 宫爆肉丁 | 回锅肉 | 鸡米花 | 椒盐鸡柳 | 京酱肉丝 | 红烧鸭中翅 |
85g | 70g | 100g | 80g | 80g10g20g | 70g40g | 90g | 90g | 50g20g30g | 100g |
玉米烧小排 | 香干烧肉 | 红烧鸭块 | 鹌鹑蛋烧肉 | 扬州狮子头 | 虾仁滑蛋玉米粒 | 大红肠 | 红烧鸭腿 | 香肠炒蛋 | 肉沫炖蛋 |
30g 110g | 20g 80g | 35g 85g | 20g 80g | 80g | 50g 50g10g | 60g | 100g | 50g50g | 60g45g |
肉沫粉丝 | 番茄炒蛋 | 鲜肉百叶包 | 油面筋塞肉 | 肉末豆腐 | |||||
10g 20g | 60g40g | 80g | 80g | 10g60g | |||||
西葫芦胡萝卜 | 清炒杭白菜 | 白菜香菇 | 胡萝卜卷心菜 | 葱油黄瓜木耳 | |||||
100g 10g | 110g | 80g5g | 10g90g | 100g5g | |||||
碎肉麻腐汤 | 咸肉冬瓜汤 | 小排萝卜汤 | 罗宋汤 | 紫菜虾皮蛋汤 | |||||
5g 30g | 10g 25g | 10g 25g | 洋葱土豆番茄红肠卷心菜各20g | 10g5g15g | |||||
橙汁 | 苏打饼干 | 沙琪玛 | 小蛋糕 | 香蕉 | |||||
100g | 一小包 | 一小包 | 一小包 | 1只 | |||||
营养素含量 | |||||||||
热量 | 776.1/千卡 | 热量 | 780.1/千卡 | 热量 | 779.1/千卡 | 热量 | 781.1/千卡 | 热量 | 776.1/千卡 |
蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 42.6(克) |
脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 20.4(克) |
碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 35.0(克) | 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 35.2(克) | 碳水化合物 | 35.4(克) |
钙 | 362.6(克) | 钙 | 361.6(克) | 钙 | 362.6(克) | 钙 | 362.0(克) | 钙 | 362.2(克) |
餐费标准 15元 |