| 育秀小学学生午餐第十八周菜单(南校区) | |||||||||
| 6月 16 日 | 6月 17 日 | 6月 18 日 | 6月 19 日 | ||||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | ||
| 红烧肉 | 红烧肉 | 虾仁跑蛋 | 虾仁跑蛋 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 肉米炖蛋 | 肉米炖蛋 | ||
| 80g | 80g | 虾仁30g鸡蛋20g青豆30g | 70g30g | 70g30g | 40g60g | 40g60g | |||
| 腊鸭根 | 猪肉福袋 | 油面筋塞肉 | 美味鸡块 | 鲜汁鱼丸 | 鹌鹑蛋肉圆 | 火山石烤肠 | 奥尔良鸡腿 | ||
| 80g | 60g | 70g | 80g | 60g | 80g | 60g | 80g | ||
| 番茄炒蛋 | 肉米豆腐 | 西葫芦肉片 | 洋葱肉片 | ||||||
| 50g50g | 20g60g | 80g20g | 80g20g | ||||||
| 白菜木耳 | 青椒杏鲍菇 | 油焖茄子 | 双色元菜 | ||||||
| 80g20g | 20g60g | 20g80g | 10g80g | ||||||
| 酸奶 | 苹果 | 酸奶 | 甜橙 | ||||||
| 100g | 1只 | 100g | 1只 | ||||||
| 肉米粉皮汤 | 小排萝卜汤 | 油丁粉丝汤 | 玉米鸡丝羹 | ||||||
| 5g15g | 5g15g | 5g2g | 10g5g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 915(千卡) | 热量 | 888(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | ||
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | ||
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | ||
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | ||
