| 育秀小学第七周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 3 月 31日 | 4月 1日 | 4月 2 日 | 4月 3 日 | ||||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | ||
| 水晶虾仁 | 水晶虾仁 | 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 红烧鸡块 | 红烧鸡块 | 酱炒饭 | 酱炒饭 | ||
| 60g20g | 60g20g | 100g | 100g | 80g | 80g | 肉米35g玉米粒40g青豆20g | |||
| 红烧猪肉饼 | 香烤蛋包 | 红烧肉元 | 火山石烤肠 | 水煮虾 | 红肠 | 牛肉饼 | 油面筋塞肉 | ||
| 80g | 70g | 80g | 60g | 50g | 60g | 70g | 80g | ||
| 番茄炒蛋 | 肉末粉丝 | 白菜肉片 | |||||||
| 50g70g | 20g10g | 20g80g | |||||||
| 红烧萝卜 | 胡萝卜卷心菜 | 青椒土豆丝 | 双色菜瓜 | ||||||
| 100g | 20g80g | 20g80g | 20g80g | ||||||
| 烧麦 | 来伊份 鸡蛋仔蛋糕 | 酸奶 | 黑米糕 | ||||||
| 30g | 25g | 1杯 | 25g | ||||||
| 紫菜蛋汤 | 平菇豆腐汤 | 鸡骨冬瓜汤 | 番茄蛋汤 | ||||||
| 5g15g | 15g5g | 5g10g | 10g10g | ||||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 898(千卡) | 热量 | 887(千卡) | 热量 | 865(千卡) | 热量 | 897(千卡) | ||
| 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 29(克) | ||
| 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 35(克) | ||
| 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 124(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 127(克) | ||
