| 育秀小学学生午餐第六周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一03月24日 | 星期二03月25日 | 星期三03月26日 | 星期四03月27日 | 星期五03月28日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 小酥肉 | 小酥肉 | 红烧大排 | 红烧大排 | 蚝油牛肉 | 蚝油牛肉 | 盐水虾 | 盐水虾 | 黄焖鸡块 | 黄豆烧肉 |
| 100g | 100g | 80g | 80g | 50g60g | 50g60g | 80g | 80g | 150g | 15g80g |
| 美味鸡腿 | 酱鸭腿 | 虾仁炒蛋 | 蛋肉卷 | 宫爆肉丁 | 炒三丝 | 香干鸭块 | 笋块烧肉 | 香肠蛋炒饭 | 香肠蛋炒饭 |
| 100g | 100g | 30g70g | 70g | 80g20g10g | 80g30g10g | 20g130g | 30g80g | 方腿肉40g青豆10g玉米30g胡萝卜10g鸡蛋40g | |
| 百叶包肉 | 上汤娃娃菜 | 台湾烤肠 | 蚂蚁上树 | 油面筋塞肉 | |||||
| 40g | 110g | 38g | 10g20g | 40g | |||||
| 香菇牛心菜 | 酸菜粉皮 | 白菜鱼面筋 | 地三鲜 | 番茄卷心菜 | |||||
| 5g110g | 20g80g | 110g10g | 110g | 20g100g | |||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 鸡架萝卜汤 | 番茄蛋汤 | 荠菜豆腐羹 | 榨菜菌菇肉丝汤 | |||||
| 10g10g | 20g20g | 20g10g | 5g30g | 10g10g5g | |||||
| 酸奶 | 蛋糕 | 香梨 | 奶黄包 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:021-37188156 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
