| 育秀小学第五周学生餐单(南校区) | |||||||||
| 3月 17 日 | 3 月 18日 | 3月 19日 | 3 月 20 日 | 3月21 日 | |||||
| A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 | A套 | B套 |
| 红烧鸭块 | 红烧鸭块 | 虾仁跑蛋 | 虾仁跑蛋 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 肉米炖蛋 | 肉米炖蛋 | 上海炒饭 | 上海炒饭 |
| 100g | 100g | 虾仁30g鸡蛋20g青豆30g | 70g30g | 70g30g | 50g40g | 50g40g | 方腿40g青豆20g玉米40g | ||
| 红烧大排 | 猪肉福袋 | 炸猪排 | 美味鸡块 | 盐水虾 | 鹌鹑蛋肉圆 | 炸藕合 | 红烧鸡腿 | 牛肉饼 | 里脊肉排 |
| 80g | 60g | 80g | 80g | 60g | 80g | 80g | 80g | 70g | 95g |
| 番茄炒蛋 | 西芹肉片 | 西葫芦肉片 | 洋葱肉片 | ||||||
| 50g50g | 70g20g | 80g20g | 80g20g | ||||||
| 炒青菜 | 青椒干丝 | 青椒茄子 | 双色元菜 | 白菜肉丝 | |||||
| 100g | 20g60g | 20g80g | 20g80g | 80g20g | |||||
| 兔兔豆沙包 | 甜橙 | 酸奶 | 牛牛奶黄包 | 烧麦 | |||||
| 30g | 1只 | 100g | 30g | 30g | |||||
| 肉米粉皮汤 | 肉米豆腐汤 | 油丁粉丝汤 | 紫菜蛋汤 | 番茄蛋汤 | |||||
| 5g15g | 5g15g | 5g2g | 2g10g | 15g15g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 915(千卡) | 热量 | 888(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 870(千卡) |
| 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 31(克) | 蛋白质 | 34(克) | 蛋白质 | 32(克) | 蛋白质 | 33(克) |
| 脂肪 | 36(克) | 脂肪 | 35(克) | 脂肪 | 33(克) | 脂肪 | 32(克) | 脂肪 | 33(克) |
| 碳水化合物 | 130(克) | 碳水化合物 | 128(克) | 碳水化合物 | 129(克) | 碳水化合物 | 127(克) | 碳水化合物 | 129(克) |
