| 育秀小学学生午餐第五周菜单(北校区) | |||||||||
| 2025年星期一03月17日 | 星期二03月18日 | 星期三03月19日 | 星期四03月20日 | 星期五03月21日 | |||||
| A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
| 香酥鸡米花 | 香酥鸡米花 | 番茄炖牛肉 | 番茄炖牛肉 | 小油红烧肉 | 小油红烧肉 | 扒鱼福 | 扒鱼福 | 酱爆肉丁 | 牛肉堡 |
| 100g | 100g | 50g60g | 50g60g | 15g80g | 15g80g | 100g | 100g | 肉丁香干花生110g | 80g |
| 红烧狮子头 | 碎肉炖蛋 | 红烧小排 | 地道肠 | 油爆虾 | 黄焖鸭块 | 鱼香肉丝 | 红烧鸡根 | 田园蛋炒饭 | 田园蛋炒饭 |
| 70g | 40g60g | 110g | 60g | 80g | 150g | 肉丝笋丝木耳110g | 120g | 方腿肉40g青豆10g玉米30g鸡蛋40g胡萝卜10g | |
| 红烧福袋 | 黄瓜炒肉片 | 黄金鲜肉卷 | 西红柿炒蛋 | 烂糊肉丝 | |||||
| 40g | 110g10g | 40g | 60g40g | 110g10g | |||||
| 卷心菜胡萝卜 | 炒素 | 青椒炒银牙 | 青菜小油块 | 菠菜小肉圆 | |||||
| 110g10g | 娃娃菜100g木耳0.5g腐竹10胡萝卜10g | 10g110g | 110g5g | 40g | |||||
| 罗宋汤 | 鸡茸栗米汤 | 紫菜蛋汤 | 口蘑冬瓜汤 | 菌菇豆腐汤 | |||||
| 番茄5g牛心菜10g洋葱5g红肠5g | 鸡胸肉10g玉米粒10g鸡蛋10g | 1g10g | 10g30g | 10g25g | |||||
| 酸奶 | 烧麦 | 蛋糕 | 面包棒 | 酸奶 | |||||
| 100g | 30g | 100g | 30g | 100g | |||||
| 营养素含量 | |||||||||
| 热量 | 879(千卡) | 热量 | 880(千卡) | 热量 | 881(千卡) | 热量 | 860(千卡) | 热量 | 876(千卡) |
| 蛋白质 | 42.1(克) | 蛋白质 | 37.3(克) | 蛋白质 | 39.1(克) | 蛋白质 | 43.1(克) | 蛋白质 | 44.2(克) |
| 脂肪 | 20.4(克) | 脂肪 | 34.3(克) | 脂肪 | 21.4(克) | 脂肪 | 26.4(克) | 脂肪 | 32..(克) |
| 碳水化合物 | 35.4(克) | 碳水化合物 | 37.2(克) | 碳水化合物 | 31.2(克) | 碳水化合物 | 33.5(克) | 碳水化合物 | 30.4(克) |
| 钙 | 362.6(毫克) | 钙 | 186.1(毫克) | 钙 | 333.8(毫克 | 钙 | 354.6(毫克) | 钙 | 342.3(毫克) |
| 配菜营养师:董文金 联系电话:67195686 核对: 审核: 制单: 董文金 | |||||||||
