2025学年第一学期第(二)周学生营养午餐菜单(上海市奉贤区育秀小学)9月8日-12日 | |||||||||
星期一 | A套 | 粉蒸小排 | 茄汁里脊肉 | 干锅花菜肉片 | 榨菜绿豆芽 | 排骨萝卜汤 | 营养素含量 | ||
100g | 热量 | 776.1/千卡 | |||||||
100g | 蛋白质 | 43.1(克) | |||||||
B套 | 葱油鸡腿 | 茄汁里脊肉 | 花菜90肉片20 | 10g100g | 10g15 | 酸奶 | 脂肪 | 20.4(克) | |
120g | 碳水化合物 | 35.4(克) | |||||||
100g | 钙 | 362.6(克) | |||||||
星期二 | A套 | 鸭胸肉炒杏鲍菇 | 番茄巴沙鱼 | 炒三鲜 (白菜肉皮方腿) | 咖喱土豆块 | 鸭血豆腐汤 | 营养素含量 | ||
80g洋葱10g杏20 | 30g100g | 热量 | 758/千卡 | ||||||
蛋白质 | 45.4(克) | ||||||||
B套 | 红烧大排 | 番茄巴沙鱼 | 100g10g10g | 100g | 10g20g | 达利园面包 | 脂肪 | 25.1(克) | |
100g | 30g100g | 碳水化合物 | 34.2(克) | ||||||
钙 | 378.2(克) | ||||||||
星期三 | A套 | 洋葱炒牛柳 | 鱼香肉丝 | 番茄炒蛋 | 葱油萝卜 | 红豆小园子 | 营养素含量 | ||
洋30g | 70g20g10g | 热量 | 678/千卡 | ||||||
牛柳70g | 蛋白质 | 46.1(克) | |||||||
B套 | 虾球鹌鹑蛋 | 鱼香肉丝 | 70g40g | 100g3g | 10g20g | 荞麦沙琪玛 | 脂肪 | 34.3(克) | |
虾球50 | 70g20g10g | 碳水化合物 | 33.2(克) | ||||||
鹌鹑蛋50 | 钙 | 367.2(克) | |||||||
星期四 | A套 | 黄豆烧肉 | 小酥肉 | 杏鲍菇木耳肉片 | 木耳白菜 | 酸辣汤 | 营养素含量 | ||
10g90g | 100g | 热量 | 717/千卡 | ||||||
蛋白质 | 37.1(克) | ||||||||
B套 | 红烧鸭腿 | 小酥肉 | 肉片10杏鲍菇80木耳0.5 | 10g95g | 豆腐10香菇10鸡蛋10g | 糙米卷卷x2 | 脂肪 | 26.5(克) | |
100g | 100g | 碳水化合物 | 33.1(克) | ||||||
钙 | 356.1(克) | ||||||||
星期五 | A套 | 红烧酱排骨 | 粽子饭 | 台湾烤肠 | 手撕包菜 | 番茄蛋花汤 | 营养素含量 | ||
肉丝40g胡萝卜20g玉米粒30g | 热量 | 675/千卡 | |||||||
30g80g | 蛋白质 | 32.4(克) | |||||||
B套 | 虾仁滑蛋 | 粽子饭 | 50g | 100g | 番茄20g鸡蛋10g | 桔子 | 脂肪 | 28.2(克) | |
50g30g20g | 肉丝40g胡萝卜20g玉米粒30g | 碳水化合物 | 34.1(克) | ||||||
钙 | 345.3(克) | ||||||||
餐费标准 15元 |