| 江山小学2019学年第一学期学生名册 | |||||||
| 一(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 | 一(4)班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 顾雨茜 | 1 | 王佳淇 | 1 | 宋晟轩 | 1 | 黄歆瑶 |
| 2 | 范昱垒 | 2 | 朱家乐 | 2 | 汤子沫 | 2 | 王鑫艺 |
| 3 | 沈冰悦 | 3 | 王雨萱 | 3 | 周逸阳 | 3 | 宋子妍 |
| 4 | 唐鸿宇 | 4 | 徐志浩 | 4 | 夏珺瑶 | 4 | 沈巍然 |
| 5 | 王雅婷 | 5 | 陈彦君 | 5 | 朱哲明 | 5 | 孙紫涵 |
| 6 | 鲍元昊 | 6 | 沈孔奕 | 6 | 傅一雯 | 6 | 邱梓恒 |
| 7 | 胡玥涵 | 7 | 黄子墨 | 7 | 袁哲杨 | 7 | 程千惠 |
| 8 | 庄周磊 | 8 | 段君浩 | 8 | 钱 佳 | 8 | 顾程诚 |
| 9 | 盛雨桐 | 9 | 沈君怡 | 9 | 张俊浩 | 9 | 金珠晨 |
| 10 | 费浩南 | 10 | 谢君豪 | 10 | 顾邬颖 | 10 | 蔡辰阳 |
| 11 | 陆孟洁 | 11 | 杜可欣 | 11 | 郑子洋 | 11 | 王乔语 |
| 12 | 沈愉涵 | 12 | 王怡彦 | 12 | 姜旭涵 | 12 | 许心恬 |
| 13 | 吴 越 | 13 | 褚 楚 | 13 | 程楚航 | 13 | 王程炫 |
| 14 | 辛羽涵 | 14 | 许家俊 | 14 | 陆怡如 | 14 | 吕欣瑶 |
| 15 | 杨 洲 | 15 | 许家怡 | 15 | 冯昊辰 | 15 | 姚鑫龙 |
| 16 | 龚静怡 | 16 | 张芸熙 | 16 | 汪钰瑶 | 16 | 郭思齐 |
| 17 | 高羽墨 | 17 | 李钻鸿 | 17 | 黄雨乐 | 17 | 薛森元 |
| 18 | 王子睿 | 18 | 任美琳 | 18 | 孙琪琪 | 18 | 王琪玥 |
| 19 | 林婉如 | 19 | 刘君策 | 19 | 段鑫宇 | 19 | 宋德铭 |
| 20 | 李梓墨 | 20 | 杨 诺 | 20 | 严曼锜 | 20 | 朱美琪 |
| 21 | 李孟馨 | 21 | 孙 鑫 | 21 | 朱子颢 | 21 | 崔志禹 |
| 22 | 李尚聪 | 22 | 苏晨曦 | 22 | 金铭真 | 22 | 陈贝晗 |
| 23 | 宋燕楠 | 23 | 王夏凯 | 23 | 杨宇晨 | 23 | 徐越彬 |
| 24 | 蔡逸轩 | 24 | 方 筱 | 24 | 李睿欣 | 24 | 马静萱 |
| 25 | 吴雅妍 | 25 | 徐天诚 | 25 | 杨锦熙 | 25 | 许 硕 |
| 26 | 饶子乐 | 26 | 刘诗涵 | 26 | 刘晓凡 | 26 | 吴 芮 |
| 27 | 陈伊一 | 27 | 李昱霏 | 27 | 郭辰宇 | 27 | 高宇航 |
| 28 | 李昊申 | 28 | 高舒桐 | 28 | 张馨怡 | 28 | 朱芷萱 |
| 29 | 杨雨欣 | 29 | 马康颖 | 29 | 王远烨 | 29 | 刘 喆 |
| 30 | 周辰熙 | 30 | 马瑞泽 | 30 | 何林煊 | 30 | 秦梦欣 |
| 31 | 王思思 | 31 | 杨洁茹 | 31 | 韩羽翔 | 31 | 王杰瑞 |
| 32 | 马琳轩 | 32 | 杨俊伟 | 32 | 黎紫涵 | 32 | 吕晨润 |
| 33 | 郑歆韵 | 33 | 陈延熙 | 33 | 刘禹鑫 | 33 | 文语泽 |
| 34 | 包智翔 | 34 | 吴紫悦 | 34 | 周紫涵 | 34 | 吴露露 |
| 35 | 刘雨婷 | 35 | 郭依轩 | 35 | 孙嘉诚 | 35 | 刘 祥 |
| 36 | 张杉彬 | 36 | 覃妙妙 | 36 | 张艺萱 | 36 | 杨瑾萱 |
| 37 | 袁语汐 | 37 | 杨子谦 | 37 | 罗时宇 | 37 | 倪嘉羿 |
| 38 | 林鸿宇 | 38 | 郑欣悦 | 38 | 李城锐 | ||
| 39 | 陈梓如 | 39 | 顾 骁 | ||||
| 江山小学2019学年第一学期学生名册 | |||||||
| 二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 二(4)班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 朱煜辰 | 1 | 李雨泽 | 1 | 曹王哲羽 | 1 | 汤思晗 |
| 2 | 陈梓萱 | 2 | 陶雨辰 | 2 | 沈慕忆 | 2 | 蒋邢轩 |
| 3 | 唐峻熙 | 3 | 管昱哲 | 3 | 王棽泽 | 3 | 邹若菱 |
| 4 | 陶子涵 | 4 | 吴婧菡 | 4 | 张嘉怡 | 4 | 朱卓凡 |
| 5 | 钟昊宇 | 5 | 徐高旭 | 5 | 张孙俊 | 5 | 杨佳琪 |
| 6 | 姚紫晗 | 6 | 夏雯汐 | 6 | 盛雨菲 | 6 | 费思宇 |
| 7 | 李熤辰 | 7 | 刘叶浩宇 | 7 | 凌颢洋 | 7 | 高欣妍 |
| 8 | 夏妤霏 | 8 | 顾依林 | 8 | 宋易涵 | 8 | 李晨俊 |
| 9 | 吴姚燊 | 9 | 吴沐恩 | 9 | 徐伟博 | 9 | 俞梓乐 |
| 10 | 李瀚宇 | 10 | 姜意承 | 10 | 周王城 | 10 | 徐进 |
| 11 | 吴煦涵 | 11 | 诸孜仰 | 11 | 何绍阳 | 11 | 曹铭轩 |
| 12 | 陈锦添 | 12 | 汤一 | 12 | 苏梓欣 | 12 | 蒋鸿涛 |
| 13 | 曹峻熙 | 13 | 郑子浩 | 13 | 荔思彤 | 13 | 周凌薇 |
| 14 | 唐钰珍 | 14 | 付若琳 | 14 | 肖方炜 | 14 | 陈星皓 |
| 15 | 伍大川 | 15 | 马祥 | 15 | 周怡馨 | 15 | 孟舒畅 |
| 16 | 林传博 | 16 | 徐从山 | 16 | 李浩宇 | 16 | 张明泽 |
| 17 | 贾华森 | 17 | 孙敏洱 | 17 | 聂枫 | 17 | 林晨静 |
| 18 | 梁辰浩 | 18 | 易俊熙 | 18 | 刘恩慧 | 18 | 赵龙翔 |
| 19 | 刘雅希 | 19 | 张伯伦 | 19 | 梁凯乐 | 19 | 李莫娇 |
| 20 | 余汤徽 | 20 | 刘欣怡 | 20 | 刘嘉宇 | 20 | 陈锦宇 |
| 21 | 陈泽亚 | 21 | 余梦哲 | 21 | 文馨旖 | 21 | 韦依依 |
| 22 | 李澄汐 | 22 | 郑妙涵 | 22 | 刘逸轩 | 22 | 陈锦星 |
| 23 | 张景川 | 23 | 翁梓涵 | 23 | 王瑞 | 23 | 章心悦 |
| 24 | 吴宇齐 | 24 | 尹梦涵 | 24 | 李欣童 | 24 | 吴宇泽 |
| 25 | 何语彤 | 25 | 白炜铭 | 25 | 宋柯锐 | 25 | 梁丹丹 |
| 26 | 彭博 | 26 | 张宸安 | 26 | 杨若曦 | 26 | 訾振勇 |
| 27 | 李子龙 | 27 | 李玥曈 | 27 | 张可馨 | 27 | 朱世远 |
| 28 | 陆晓颖 | 28 | 王志成 | 28 | 叶乾龙 | 28 | 徐才标 |
| 29 | 王星皓 | 29 | 李正海 | 29 | 李嘉寅 | 29 | 李昊泽 |
| 30 | 朱浩然 | 30 | 刘可艺 | 30 | 吴玉春 | 30 | 陶冉 |
| 31 | 唐熒埝 | 31 | 李美庆 | 31 | 王润哲 | 31 | 曹睿 |
| 32 | 李鑫伟 | 32 | 程星博 | 32 | 严天赐 | 32 | 卓宇勋 |
| 33 | 魏晨曦 | 33 | 邱梦翔 | 33 | 苏艺樱 | 33 | 余志鸿 |
| 34 | 唐家源 | 34 | 周恒剑 | 34 | 路铭浩 | 34 | 赵毅 |
| 35 | 张誉川 | 35 | 刘嘉熙 | 35 | 刘奥 | 35 | 朱启 |
| 36 | 蒋慧云 | 36 | 陈政 | 36 | 刘子轩 | 36 | 陈武轩 |
| 37 | 李雨林 | 37 | 葛斯淇 | 37 | 李文浩 | 37 | 戴贤烨 |
| 38 | 贾雨泽 | 38 | 纪峻杰 | 38 | 高梦芸 | 38 | 孙一涵 |
| 39 | 张钰晨 | 39 | 蒋芊芋 | 39 | 朱子俊 | 39 | 齐雪彤 |
| 40 | 袁若曦 | 40 | 张铮 | ||||
| 江山小学2019学年第一学期学生名册 | |||||||
| 三(1)班 | 三(2)班 | 三(3)班 | 三(4)班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 金玮泽 | 1 | 丁林枫 | 1 | 崔紫涵 | 1 | 王文昊 |
| 2 | 杨璐艺 | 2 | 金卫薇 | 2 | 张乐欣 | 2 | 顾曹玥 |
| 3 | 钱嘉乐 | 3 | 曹佳杰 | 3 | 沈钱宇 | 3 | 朱俊毅 |
| 4 | 徐若涵 | 4 | 蒋梦瑶 | 4 | 唐艺 | 4 | 周淽萱 |
| 5 | 潘岩 | 5 | 石颢然 | 5 | 耿浩宇 | 5 | 朱汤烨 |
| 6 | 蒋伊恩 | 6 | 朱涵嫣 | 6 | 王昭棠 | 6 | 杨夏琳 |
| 7 | 祝孝麟 | 7 | 费尤翔 | 7 | 张晨浩 | 7 | 倪艺轩 |
| 8 | 王馨蕾 | 8 | 孙钱乐 | 8 | 杨梦琪 | 8 | 芦梦晗 |
| 9 | 陈宣廷 | 9 | 徐彦迪 | 9 | 杨奕辰 | 9 | 唐鑫博 |
| 10 | 施杨 | 10 | 吴鑫蕾 | 10 | 徐晨萌 | 10 | 蔡蓁雅 |
| 11 | 汤靖瑶 | 11 | 张艺凡 | 11 | 顾少俊 | 11 | 杨安楠 |
| 12 | 陈雨诺 | 12 | 李若熙 | 12 | 王诗琦 | 12 | 顾羽芯 |
| 13 | 葛诗琦 | 13 | 陈昱含 | 13 | 张家瑞 | 13 | 陈贝轩 |
| 14 | 吴昊 | 14 | 杨茜茜 | 14 | 余梦洁 | 14 | 杨子萱 |
| 15 | 吴怡萍 | 15 | 阮承昊 | 15 | 汪羽喆 | 15 | 汪文硕 |
| 16 | 程一凡 | 16 | 陈玺彤 | 16 | 何佳芸 | 16 | 金菁 |
| 17 | 张俊驰 | 17 | 李嘉乐 | 17 | 李瑞 | 17 | 姜岳玮 |
| 18 | 赵世祺 | 18 | 叶雯慧 | 18 | 胡琬翎 | 18 | 张思涵 |
| 19 | 吕家乐 | 19 | 夏婷婷 | 19 | 孙威 | 19 | 苏涔浩 |
| 20 | 高天佑 | 20 | 冯盈然 | 20 | 梁亚敏 | 20 | 刘欣怡 |
| 21 | 李涵 | 21 | 顾良宇 | 21 | 李佳瑞 | 21 | 程彦博 |
| 22 | 朱恩浩 | 22 | 叶雯娜 | 22 | 周嘉懿 | 22 | 赵雨宸 |
| 23 | 薛铭瑶 | 23 | 汤谢添 | 23 | 王浩峦 | 23 | 王欣豪 |
| 24 | 蒯梦妍 | 24 | 暨思妍 | 24 | 马雨欣 | 24 | 刘依娜 |
| 25 | 郇梦捷 | 25 | 谢明熙 | 25 | 卞馨冉 | 25 | 肖晨浩 |
| 26 | 朱涛 | 26 | 祝雅彤 | 26 | 林墨函 | 26 | 朱子镟 |
| 27 | 於文锦 | 27 | 张硕勋 | 27 | 王泽旭 | 27 | 杨易青 |
| 28 | 梁陈佳平 | 28 | 刘雅婷 | 28 | 许梓岩 | 28 | 吴佳 |
| 29 | 刘子涵 | 29 | 刘嘉乐 | 29 | 林煜桐 | 29 | 沈士博 |
| 30 | 李子兴 | 30 | 刘梦瑶 | 30 | 宋籽熠 | 30 | 陶佳佳 |
| 31 | 郑雯方 | 31 | 赵浩宇 | 31 | 吴孟涵 | 31 | 张笑雨 |
| 32 | 刘孝杰 | 32 | 沈欣妍 | 32 | 夏语佳 | 32 | 吴熹琳 |
| 33 | 朱彦博 | 33 | 陈家哲 | 33 | 卞琮元 | 33 | 张夏菡 |
| 34 | 赵国昊 | 34 | 陈若雪 | 34 | 庄 星 | 34 | 陈冠润 |
| 35 | 胡君浩 | 35 | 吴远森 | 35 | 孙欣茹 | 35 | 许家宁 |
| 36 | 李依佳 | 36 | 李 婷 | 36 | 王 金 | 36 | 钟逸蕾 |
| 37 | 王悦 | 37 | 杨宸宇 | 37 | 朱润雨 | ||
| 38 | 王天乐 | ||||||
| 江山小学2019学年第一学期学生名册 | |||||||
| 四(1)班 | 四(2)班 | 四(3)班 | 四(4)班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈佳轩 | 1 | 蔡雅欣 | 1 | 余佳妮 | 1 | 朱锦鹏 |
| 2 | 陈望海 | 2 | 陈 俊 | 2 | 徐杨旸 | 2 | 陈钰菡 |
| 3 | 陈易文 | 3 | 陈馨怡 | 3 | 宋玉馨 | 3 | 丁浩波 |
| 4 | 丁浩轩 | 4 | 陈思文 | 4 | 曹毅 | 4 | 丁梓涵 |
| 5 | 范奕心 | 5 | 陈逸芸 | 5 | 杨昕玲 | 5 | 丁泽易 |
| 6 | 黄宇轩 | 6 | 李浩宇 | 6 | 施 尧 | 6 | 顾文静 |
| 7 | 程子涵 | 7 | 冯 玲 | 7 | 李 艺 | 7 | 郭尧宇 |
| 8 | 李浩睿 | 8 | 王子涵 | 8 | 张昊宸 | 8 | 赵欣宸 |
| 9 | 陈俊楠 | 9 | 冯依冉 | 9 | 徐莎莉 | 9 | 计梓琪 |
| 10 | 陆羽暄 | 10 | 李佳桦 | 10 | 李浩轩 | 10 | 梅紫萱 |
| 11 | 从 蓉 | 11 | 龚妍沁 | 11 | 杜皖婷 | 11 | 罗志武 |
| 12 | 罗锦涵 | 12 | 李嘉俊 | 12 | 马逸祺 | 12 | 倪恩惠 |
| 13 | 吕春妍 | 13 | 郭欣语 | 13 | 潘雨萱 | 13 | 倪海轩 |
| 14 | 马国栋 | 14 | 林宸幼 | 14 | 黎博文 | 14 | 彭 路 |
| 15 | 钱雨萱 | 15 | 胡依娜 | 15 | 陈思宇 | 15 | 童子豪 |
| 16 | 瞿涵博 | 16 | 阮王俊熙 | 16 | 曹欣怡 | 16 | 邱映雪 |
| 17 | 崔奕可 | 17 | 蒋莹莹 | 17 | 刘子轩 | 17 | 王 浩 |
| 18 | 王紫涵 | 18 | 孙飞宇 | 18 | 贾莛廷 | 18 | 宋嘉瑜 |
| 19 | 孙翔宇 | 19 | 金雨恬 | 19 | 黄龙婕 | 19 | 吴嘉浩 |
| 20 | 王嘉浩 | 20 | 施傲宇 | 20 | 张雨萌 | 20 | 唐智韵 |
| 21 | 王 依 | 21 | 卢司祺 | 21 | 石程程 | 21 | 闫雪琴 |
| 22 | 翁筱晟 | 22 | 孙正轶 | 22 | 杜彤萱 | 22 | 吴高媛 |
| 23 | 吴悦阳 | 23 | 江志翔 | 23 | 宋晨风 | 23 | 王明睿 |
| 24 | 姚梓煜 | 24 | 汪佳俊 | 24 | 牛心雅 | 24 | 夏佳妮 |
| 25 | 谢董华 | 25 | 孙婧怡 | 25 | 潘国建 | 25 | 王申冬 |
| 26 | 徐曹轩 | 26 | 王佳林 | 26 | 姚家乐 | 26 | 张 楚 |
| 27 | 王茜 | 27 | 汤 岚 | 27 | 申贤博 | 27 | 周子炀 |
| 28 | 叶子昊 | 28 | 王奕焜 | 28 | 封翔 | 28 | 徐 陈 |
| 29 | 袁 媛 | 29 | 徐振天 | 29 | 张子轩 | 29 | 章慧婷 |
| 30 | 易美名 | 30 | 王忠鑫 | 30 | 谢雨薇 | 30 | 郑星海 |
| 31 | 占金宝 | 31 | 徐 可 | 31 | 余以龙 | 31 | 奚梓洋 |
| 32 | 唐嘉润 | 32 | 翁浩哲 | 32 | 严梦露 | 32 | 吴子冉 |
| 33 | 张梦妍 | 33 | 张乐雪 | 33 | 王峻豪 | 33 | 杨龙飞 |
| 34 | 王韵瑶 | 34 | 钟一晨 | 34 | 徐依冉 | 34 | 吴乐翔 |
| 35 | 周艺馨 | 35 | 王筱涵 | 35 | 余 浩 | 35 | 郁伟奇 |
| 36 | 庄彦泽 | 36 | 邢嘉琦 | 36 | 万珉浩 | 36 | 朱 蕾 |
| 37 | 邹文博 | 37 | 许海翔 | 37 | 马丛瀚 | 37 | 杨雪尘 |
| 38 | 汪豪泽 | 38 | 张艺阳 | 38 | 陈绵忠 | 38 | 祝彦馨 |
| 39 | 祝天和 | ||||||
| 40 | 徐玮晨 | ||||||
| 江山小学2019学年第一学期学生名册 | |||||||
| 五(1)班 | 五(2)班 | 五(3)班 | 五(4)班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 钱佳雯 | 1 | 何馨怡 | 1 | 王若源 | 1 | 吴依晨 |
| 2 | 倪旭东 | 2 | 乔佳乐 | 2 | 李芃泽 | 2 | 陶米涵 |
| 3 | 张悦 | 3 | 沈欣怡 | 3 | 倪佳 | 3 | 盛钟毅 |
| 4 | 王劭颀 | 4 | 丁宇扬 | 4 | 叶元昊 | 4 | 潘雨婷 |
| 5 | 周湘淼 | 5 | 金妤萱 | 5 | 郁智坚 | 5 | 盛俊哲 |
| 6 | 陈子轩 | 6 | 陈耀阳 | 6 | 邢淇轩 | 6 | 林思涵 |
| 7 | 池珈玮 | 7 | 杨羿 | 7 | 王禹薛 | 7 | 余文 |
| 8 | 张炫 | 8 | 张哲浩 | 8 | 袁思成 | 8 | 邓子轩 |
| 9 | 王静羽 | 9 | 谢张晴 | 9 | 陆嘉婧 | 9 | 王镜朝 |
| 10 | 王妍 | 10 | 计陈祥 | 10 | 王锦鑫 | 10 | 张乐怡 |
| 11 | 钟浩 | 11 | 褚慧欣 | 11 | 张妍 | 11 | 陆谢优 |
| 12 | 蒋嘉懿 | 12 | 蒋文博 | 12 | 刘依婷 | 12 | 蒋玉鲜 |
| 13 | 潘欣妍 | 13 | 路朱涵 | 13 | 钱智繁 | 13 | 邱诗芸 |
| 14 | 赵怡涵 | 14 | 黄俊凯 | 14 | 祝高媛 | 14 | 丁晓旭 |
| 15 | 张思辰 | 15 | 何雷 | 15 | 代文韬 | 15 | 王雅晴 |
| 16 | 贾俊杰 | 16 | 李梓依 | 16 | 吴蕊 | 16 | 陶宇欣 |
| 17 | 张宇晗 | 17 | 黄兴毅 | 17 | 程一帆 | 17 | 曹成乐 |
| 18 | 陈昕薇 | 18 | 崔婧涵 | 18 | 陈思彤 | 18 | 姜茏泰 |
| 19 | 黄珊妮 | 19 | 夏语涵 | 19 | 刘艺涵 | 19 | 俞岳 |
| 20 | 王文杰 | 20 | 韦晓乐 | 20 | 魏佳淇 | 20 | 钟汪芸 |
| 21 | 戴子博 | 21 | 王艺涵 | 21 | 陈欣敏 | 21 | 陈晨 |
| 22 | 李中浩 | 22 | 苏欣敏 | 22 | 路婧瑶 | 22 | 金佳宝 |
| 23 | 张哲诚 | 23 | 夏子涵 | 23 | 陈欣悦 | 23 | 李思桐 |
| 24 | 王恩泽 | 24 | 张沫妍 | 24 | 李依萌 | 24 | 吴嘉嘉 |
| 25 | 范宪宇 | 25 | 宋德涵 | 25 | 陈梓昕 | 25 | 秦海博 |
| 26 | 朱晋娴 | 26 | 常宇阳 | 26 | 吕灿 | 26 | 夏欣 |
| 27 | 杨子怡 | 27 | 朱梁楷 | 27 | 王姝睿 | 27 | 徐思辰 |
| 28 | 王嘉诚 | 28 | 黄欣怡 | 28 | 吴熙缘 | 28 | 邓萧远 |
